| Spesifikasi Alat : | |||||||||||||
| • | Power | : | 10 Hours on 12V AGM Battery, Continuous on AC | ||||||||||
| • | Recording Time | : | 1 sec to 44 weeks | ||||||||||
| • | Sampling Rate | : | 1 sec, 1 min, 10 min, 1 hour, adjustable | ||||||||||
| • | Sampling Pump | : | 2.0 lpm Adjustable | ||||||||||
| • | Digital Output | : | RS-232 (PC), RS-423 (MAC) | ||||||||||
| • | Dimensions | : | 14” x 6” x10” weather proof case | ||||||||||
| • | Weight | : | 12 lbs | ||||||||||
| • | Operating Temperature | : | -20ºC to 60ºC | ||||||||||
| • | Wireless Radio Modem | : | 900MHz (US) 868MHz (Euro) up to 5 mile range | ||||||||||
| SENSORS : | |||||||||||||
| PARTICULATE SENSORS : | |||||||||||||
| • | PM 2.5 | ||||||||||||
| • | PM 10 | ||||||||||||
| CARBON MonOXIDE (CO) | : | 0 - 10 ppm | |||||||||||
| NITROGEN DIOXIDE (NO2) | : | 0 - 5000 ppb | |||||||||||
| SULFUR DIOXIDE (SO2) | : | 0 - 5000 ppb | |||||||||||
| OZONE (O3) | : | 0 - 150 ppb | |||||||||||
| HYDROCARBONS (HC) | : | 2,5% by volume | |||||||||||
| (Ethane, Propane, Butane, Hexane, | 20% LEL | ||||||||||||
| Ethanol, Ethylene, Ethylene Oxide) | 25.000 ppm | ||||||||||||
| METEOROLOGICAL PARAMETERS AVAILABLE : | |||||||||||||
| • | Wind Speed & Direction | ||||||||||||
| • | Temperature | ||||||||||||
| • | Relative Humidity | ||||||||||||
| • | Rainfall | ||||||||||||
| • | Solar Radiance Intensity (Intensitas Matahari) | ||||||||||||
FREZA
081212265508