Alat Ukur Radiasi Ultra Violet (UV) TIPE ; 5.0 A+B
Dapatkan Spesifikasi Harga Alat Ukur Radiasi Ultra Violet (UV) TIPE ; 5.0 A+B Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Application : | |||||||||||||||||||||
▪ Monitoring UV Lamp Intensity and Aging | |||||||||||||||||||||
▪ Testing Acrylic Shield Transmission | |||||||||||||||||||||
▪ Monitoring PUVA Therapy Lamp Intensity and Aging | |||||||||||||||||||||
▪ Testing Eyewear UV Blocking Capabilities | |||||||||||||||||||||
▪ Measuring Outdoor UV | |||||||||||||||||||||
▪ Testing Window Film/Tint Transmission | |||||||||||||||||||||
Spesifikasi alat : | |||||||||||||||||||||
▪ | Irradiation Range | : | 0-199.9 mW/cm2 Total UV | ||||||||||||||||||
▪ | Response | : | 280-400 nm (UVB thru UVA) | ||||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0.1 mW/cm² | ||||||||||||||||||
▪ | Conversion Rate | : | 3.0 Readings/Sec | ||||||||||||||||||
▪ | Display | : | 3.5 Digit LCD | ||||||||||||||||||
▪ | Digit Size | : | 0.4 (in) / 10.2 (mm) high | ||||||||||||||||||
▪ | Operational Temp | : | 32°F to 100°F / 0°C to 37.8°C | ||||||||||||||||||
▪ | Operational RH | : | 5% to 80% RH | ||||||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ±5% REF.NIST | ||||||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | 106.7L x 61W x 22.9D (mm) | ||||||||||||||||||
▪ | Weight | : | 4.5 (oz) / 128 (g) Including Battery | ||||||||||||||||||
▪ | Power Source | : | 9-Volt DC Battery | ||||||||||||||||||
▪ | Lens | : | Acrylic | ||||||||||||||||||
▪ | Diffuser | : | Teflon | ||||||||||||||||||
▪ | Agency Approval | : | CE Mark | ||||||||||||||||||
▪ | Certificate Calibration | : | Included | ||||||||||||||||||
Freza
081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200