| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Kapasitas hisap | : | 100L/min | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Deviasi | : | ±4% | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Charge battre | : | 4 Jam | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Ketahanan battre | : | Dioperasikan tahan sampai 7 jam | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Bahan luar alat | : | Terbuat dari bahan Aluminium | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Bahan penangkap Sampel | : | SUS316 atu dari aluminium | ||||||||||||||||||||
| : | Diameter 110mm x 160mm | ||||||||||||||||||||||
| ▪ | Lubang penangkap sampel | : | 400 lubang | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Ukuran piringan sampel | : | Diameter 90mm x 15mm (cultur dish) | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Perlengkapan alat | : | Tempat Penangkap sampel dari besi (1 pcs) | ||||||||||||||||||||
| : | Cable Charge | ||||||||||||||||||||||
| : | Tiang penyangga (Tripod) | ||||||||||||||||||||||
| : | Tas Peralatan | ||||||||||||||||||||||
| : | Buku petunjuk penggunaan alat | ||||||||||||||||||||||
FREZA
0812 1226 5508