DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200
Dapatkan Spesifikasi Harga DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Specification : | |||||||||||||||||||||||
▪ | Particle Size | : | 0.3 um, 0.5 um, 1.0 um, 2.5 um, 5.0 um, 10 um | ||||||||||||||||||||
▪ | Particle number detection range | : | ≤2000000 N/L | ||||||||||||||||||||
▪ | PM2.5/PM10 Detecting Range | : | 0~1000 μg/m³ | ||||||||||||||||||||
▪ | PM2.5/PM10 Detecting Precision | : | 0~100 μg/m³:±10 μg/m³ | ||||||||||||||||||||
: | 100~1000 μg/m³:±10% | ||||||||||||||||||||||
▪ | Concentration resolution | : | 1 μg/m³ | ||||||||||||||||||||
▪ | Flow rate | : | 1 liter/min (2.83L/min Customized) | ||||||||||||||||||||
▪ | Cleanliness standard | : | ISO 14644-1; ISO5; ISO9 | ||||||||||||||||||||
▪ | Response time | : | 1 second | ||||||||||||||||||||
▪ | Number of data record | : | 999 Groups | ||||||||||||||||||||
▪ | Data document | : | View PDF document locally or on your computer | ||||||||||||||||||||
▪ | Display | : | 3.2" TFT color screen | ||||||||||||||||||||
▪ | Temp. measurement range | : | -10 ℃ ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||||
▪ | Temperature accuracy | : | ±2 ℃ | ||||||||||||||||||||
▪ | Humidity measurement range | : | 0%~100% | ||||||||||||||||||||
▪ | Humidity accuracy | : | ±3% | ||||||||||||||||||||
▪ | Power supply | : | Removable & Chargeable 3.7V, 2000mAh lithium battery | ||||||||||||||||||||
▪ | Charging time | : | 2-3 hours | ||||||||||||||||||||
▪ | Voltage | : | 5V by Micro C USB port | ||||||||||||||||||||
▪ | Working time | : | 9 hours per time | ||||||||||||||||||||
▪ | Net weight | : | 390 g | ||||||||||||||||||||
▪ | Dimension | : | 222*80*46 mm | ||||||||||||||||||||
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200