DESICATOR AUTO EXTRA TIPE : 25015
Dapatkan Spesifikasi Harga DESICATOR AUTO EXTRA TIPE : 25015 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Specification : | ||||||||||||||||||||
▪ | External dimentions | : | 312 mm (W) x 390 mm (D) x 617 mm (H) | |||||||||||||||||
▪ | Effective inner dimentions | : | 255 mm (W) x 332 mm (D) x 428 mm (H) | |||||||||||||||||
▪ | Dehumidifier | : | Solid molecular electrolytic film | |||||||||||||||||
▪ | Dehumidification capacity | : | 4g/day * | |||||||||||||||||
▪ | Humidity control method | : | ON-OFF control | |||||||||||||||||
▪ | The humidity control range | : | 30% RH to atmospheric humidity | |||||||||||||||||
▪ | Humidity sensor | : | Capacitance type polymer sensor | |||||||||||||||||
▪ | Humidity sensor accuracy | : | ±3% RH (25 degrees C, 5 to 95% RH) | |||||||||||||||||
▪ | Power source | : | Single-phase AC100V 50 / 60Hz | |||||||||||||||||
▪ | Power consumption | : | 18W | |||||||||||||||||
▪ | Weight | : | Approx. 7kg | |||||||||||||||||
▪ | Operating ambient temperature | : | 0 to 40 degrees C | |||||||||||||||||
FREZA 081212265508
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
-
Portable Multi-parameter Heavy Metal Analyzer TYPE : DRMP-8000-12P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : PHM-8C