Digital Cholinesterase - alat ukur Pestisida dalam darah
Dapatkan Spesifikasi Harga Digital Cholinesterase - alat ukur Pestisida dalam darah Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Menjual Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan, Jual Alat Lab Udara, Lab Air, Lab Tanah
Produk Detail
400-Test Mate - ChEFungsi : Alat Uji Kandungan Pestisida dalam darah
| a | Photometer | ||||||||||||
| ▪ | Size | 5¾” x 3½” x 1¾” | |||||||||||
| ▪ | Weight . | : | 10 oz | ||||||||||
| ▪ | Power Requirement | : | 9 VDC, 0.025 Amp. | ||||||||||
| ▪ | Light Source | : | Blue Light Emitting Diode | ||||||||||
| ▪ | Light Detector | : | Silicon Photodiode | ||||||||||
| ▪ | Monochromator | : | Interference Filter | ||||||||||
| ▪ | Wavelength | : | 450nm ±2.0nm | ||||||||||
| ▪ | Bandwidth | : | 10.0nm ±2.0nm | ||||||||||
| ▪ | Lightpath | : | 13mm | ||||||||||
| ▪ | Optical Linearity | : | to 3.000A | ||||||||||
| ▪ | Optical Resolution | : | 0.001A | ||||||||||
| ▪ | Optical Stability | : | <0.005A/assay | ||||||||||
| ▪ | Temperature Accuracy | : | 0.3°C @ 22.5°C | ||||||||||
| ▪ | Temperature Resolution | : | 0.1°C | ||||||||||
| ▪ | Temperature Linearity | : | 0.1° | ||||||||||
| b | ACHE Assy kit | : | 96 tests Erytrocyte Cholinesterase | ||||||||||
| c | PCHE Assy kit | : | 96 tests Plasma Cholinesterase | ||||||||||
| d | Acessories | : | Storage Case | ||||||||||
| : | Assay tube rack | ||||||||||||
| : | Blood Samping capilar | ||||||||||||
| : | Sampling capilari wipes | ||||||||||||
| : | Dropper bottle of disstilled water | ||||||||||||
| : | Transfer Pipette | ||||||||||||
| : | Manual books | ||||||||||||
| : | Blood Lancet and Alcohol pads @100 test |
Hubungi : SOTERIA - HP/WA 081219278942
email : soteri.ptsitoholamsukses35@gmail.com
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Touchscreen Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M500T
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
