DIGITAL ULTRASONIC CLEANER TIPE : DU-100
Dapatkan Spesifikasi Harga DIGITAL ULTRASONIC CLEANER TIPE : DU-100 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi alat : | ||||||||||||||||
▪ | Capacity | : | 10L | |||||||||||||
▪ | Temp. Max | : | 80 °C | |||||||||||||
▪ | Heating power | : | 500 W | |||||||||||||
▪ | Timer (min) | : | 1 to 99 | |||||||||||||
▪ | Power Control (%) | : | 20 to 100% in 20% step | |||||||||||||
▪ | Ultrasonic frequency (kHz) | : | 40 kHz | |||||||||||||
▪ | Ultrasonic Power | : | 240 W | |||||||||||||
▪ | Number transclusers | : | 4 | |||||||||||||
▪ | Emptying Valve | : | YES | |||||||||||||
▪ | Tank Size | : | 300 x 240 x 150 mm | |||||||||||||
▪ | External Size | : | 325 x 265 x 310 | |||||||||||||
▪ | Weight | : | 8.20 kg | |||||||||||||
▪ | Included | : | Stainless mesh basket, | |||||||||||||
: | Stainless lid | |||||||||||||||
: | 1x60ml universal cleaner solution | |||||||||||||||
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200