High Volume Air Sampler Tipe : L60IF
Dapatkan Spesifikasi Harga High Volume Air Sampler Tipe : L60IF Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
High Volume Air Sampler Tipe : L60IFFungsi : Alat sampling debu total
Specification : | |||||||||||||||||
▪ | Nominal Flow Rate | : | >60 L/min | ||||||||||||||
▪ | Memory | : | Volume to 9999 m³ | ||||||||||||||
Time to 9999 hours, Last 250 Sampling Programmes | |||||||||||||||||
▪ | Display | : | Vacuum Fluorescent | ||||||||||||||
▪ | Flow Loss Alarm | : | Audible & Visual | ||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | Flow ±2.5%, Volume ±3% | ||||||||||||||
▪ | Sliding Vane Pump | : | 4 Vanes | ||||||||||||||
▪ | Power Supply | : | 110V 50Hz or 240V 50Hz | ||||||||||||||
▪ | Motor Protection | : | Overload cutout trip | ||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | 175 mm (H) X 290 mm (W) X 310 mm (D) | ||||||||||||||
▪ | Weight | : | 13.9 KG | ||||||||||||||
▪ | Enclosure | : | Steel, Powder Coated | ||||||||||||||
▪ | Accessories | : | Tripod | ||||||||||||||
: | Filter Hoder | ||||||||||||||||
: | Vinyl Hose | ||||||||||||||||
: | Filter paper (100 sheet/box) | ||||||||||||||||
Freza
081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200