Integrating Sound Level Meter and Calibrator TIPE : BOOGIE TM
Dapatkan Spesifikasi Harga Integrating Sound Level Meter and Calibrator TIPE : BOOGIE TM Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Specification : | |||||||||||||||||||||
Sound Level Meter | |||||||||||||||||||||
▪ | Applicable standards | : | Class 2 according to | ||||||||||||||||||
IEC 60651 / 60804 / 61672 | |||||||||||||||||||||
▪ | Certified range (Class 2) | : | 30 ... 124 dB (A) | ||||||||||||||||||
▪ | Measurement functions | : | Sound pressure level LAF | ||||||||||||||||||
: | Maximum sound level LAFmax | ||||||||||||||||||||
: | Continuous sound level LAeq | ||||||||||||||||||||
▪ | Frequency weighting | : | A | ||||||||||||||||||
▪ | Time weighting | : | Fast | ||||||||||||||||||
▪ | Measurement range | : | 30 ... 90 dB | ||||||||||||||||||
: | 50 ... 110 dB, primary range | ||||||||||||||||||||
: | 70 ... 130 dB | ||||||||||||||||||||
: | Autorange mode only for LAF | ||||||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0.1 dB | ||||||||||||||||||
▪ | Display | : | Measured value with 3.5 digits | ||||||||||||||||||
: | Bar graph in 5 dB steps < Under-range > Over-range | ||||||||||||||||||||
: | Operation mode, range | ||||||||||||||||||||
: | Battery status | ||||||||||||||||||||
▪ | Microphone | : | 1⁄4-inch electret | ||||||||||||||||||
▪ | Calibration | : | automatic to 93.5...94.5 dB, | ||||||||||||||||||
use 94 dB with 511E calibrator | |||||||||||||||||||||
▪ | Batteries | : | 2 x AA (alkaline, NiMH, NiCd) | ||||||||||||||||||
▪ | Operation time | : | 80 h (alkaline) | ||||||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | 170 mm x 62 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
▪ | Weight | : | 160 g (including batteries) | ||||||||||||||||||
▪ | Accessories | : | Sound level meter and calibrator | ||||||||||||||||||
: | Windscreen | ||||||||||||||||||||
: | Manual books | ||||||||||||||||||||
: | Carrying case | ||||||||||||||||||||
FREZA
081212265508.
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200