INTEGRATING SOUND LEVEL METER TIPE : 107-S
Dapatkan Spesifikasi Harga INTEGRATING SOUND LEVEL METER TIPE : 107-S Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Specification : | ||||||||||||||||||||
a. Sound Level Meter | ||||||||||||||||||||
▪ | Standard | : | IEC-61672-1 2002 Class 2 | |||||||||||||||||
▪ | Display | : | 3 1/2 digit , max reading of 1999 | |||||||||||||||||
▪ | Microphone | : | 1/2" pre-polarized condensor microphone | |||||||||||||||||
▪ | Time weighting | : | Fast, Slow, Impulse, Peak | |||||||||||||||||
▪ | Frequency range | : | 20Hz ~8KHz. | |||||||||||||||||
▪ | Measurement range | : | 30dB~130dB. | |||||||||||||||||
▪ | Dynamic range | : | 100dB. | |||||||||||||||||
▪ | Randomly | : | 10s,1m,5m,10m, 30m,1h, 2h,4h,8h,16h,24h | |||||||||||||||||
▪ | Freq. weighting | : | A/C/Z | |||||||||||||||||
▪ | Power | : | LR6 1.5V x 4 battery | |||||||||||||||||
▪ | Storage | : | 37,000 records. | |||||||||||||||||
▪ | Conection | : | USB interface. | |||||||||||||||||
▪ | Output | : | AC and DC output. | |||||||||||||||||
▪ | Size / weight | : | 285L x 90W x 39H mm / 550g (included battre) | |||||||||||||||||
b. Sound Calibrator | ||||||||||||||||||||
▪ | Setting standard sound level at 94dB and 114dB. | |||||||||||||||||||
▪ | According Standard ANSI S1 4-1984 and IEC 942 1988 Class 2 | |||||||||||||||||||
▪ | 1/2 inch microphone adapters provided. | |||||||||||||||||||
▪ | Low battery indicator | |||||||||||||||||||
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200