KESLING KIT AKL-17
Dapatkan Spesifikasi Harga KESLING KIT AKL-17 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
KESLING KIT AKL-17
| Spesifikasi Peralatan : | ||||||||||||||||||
| a. Parameter Udara | ||||||||||||||||||
| ▪ | Pengukur Faktor Fisik Udara | |||||||||||||||||
| Kebisingan | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||||||||||||||||
| : | 35 ~ 130 dB (C) | |||||||||||||||||
| : | 100 ~ 8000Hz | |||||||||||||||||
| Suhu udara | : | -10 ~ 60℃ | ||||||||||||||||
| : | 14 °F ~ 140 °F | |||||||||||||||||
| Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||||||||||||||||
| Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||||||||||||||||
| Kecepatan Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||||||||||||||||
| : | 1.8 ~ 72 km/h | |||||||||||||||||
| : | 1.6 ~ 65.7 ft/s | |||||||||||||||||
| : | 0.9 ~ 38.9 Knots | |||||||||||||||||
| ▪ | Partikulat di udara | : | PM10 dan PM2,5µM | |||||||||||||||
| : | 0 ~ 2000 µg/m3 | |||||||||||||||||
| b. Parameter Uji Makana | ||||||||||||||||||
| c. Comparator Parameter Uji Air | ||||||||||||||||||
| Uji Bakteri Air | E-Coli | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | ||||||||||||||
| Coliform | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | |||||||||||||||
| d. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | ||||||||||||||||||
| Fly Grill | Bahan dari Aluminium (di cat warna putih) + Tas | 1 set | ||||||||||||||||
| Stopwatch | 1 pcs | |||||||||||||||||
| Hand Tally Counter | 1 pcs | |||||||||||||||||
| Spesifikasi Peralatan : | ||||||||||||||||||
| a. Parameter Udara | ||||||||||||||||||
| ▪ | Pengukur Faktor Fisik Udara | |||||||||||||||||
| Kebisingan | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||||||||||||||||
| : | 35 ~ 130 dB (C) | |||||||||||||||||
| : | 100 ~ 8000Hz | |||||||||||||||||
| Suhu udara | : | -10 ~ 60℃ | ||||||||||||||||
| : | 14 °F ~ 140 °F | |||||||||||||||||
| Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||||||||||||||||
| Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||||||||||||||||
| Kecepatan Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||||||||||||||||
| : | 1.8 ~ 72 km/h | |||||||||||||||||
| : | 1.6 ~ 65.7 ft/s | |||||||||||||||||
| : | 0.9 ~ 38.9 Knots | |||||||||||||||||
| ▪ | Partikulat di udara | : | PM10 dan PM2,5µM | |||||||||||||||
| : | 0 ~ 2000 µg/m3 | |||||||||||||||||
| b. Parameter Uji Makanan | ||||||||||||||||||
| c. Comparator Parameter Uji Air | ||||||||||||||||||
| Uji Bakteri Air | E-Coli | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | ||||||||||||||
| Coliform | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | |||||||||||||||
| d. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | ||||||||||||||||||
| e. Perlengkapan Alat | ||||||||||||||||||
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P

