KESLING KIT AKL-17
Dapatkan Spesifikasi Harga KESLING KIT AKL-17 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
KESLING KIT AKL-17
Spesifikasi Peralatan : | ||||||||||||||||||
a. Parameter Udara | ||||||||||||||||||
▪ | Pengukur Faktor Fisik Udara | |||||||||||||||||
Kebisingan | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||||||||||||||||
: | 35 ~ 130 dB (C) | |||||||||||||||||
: | 100 ~ 8000Hz | |||||||||||||||||
Suhu udara | : | -10 ~ 60℃ | ||||||||||||||||
: | 14 °F ~ 140 °F | |||||||||||||||||
Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||||||||||||||||
Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||||||||||||||||
Kecepatan Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||||||||||||||||
: | 1.8 ~ 72 km/h | |||||||||||||||||
: | 1.6 ~ 65.7 ft/s | |||||||||||||||||
: | 0.9 ~ 38.9 Knots | |||||||||||||||||
▪ | Partikulat di udara | : | PM10 dan PM2,5µM | |||||||||||||||
: | 0 ~ 2000 µg/m3 | |||||||||||||||||
b. Parameter Uji Makana | ||||||||||||||||||
c. Comparator Parameter Uji Air | ||||||||||||||||||
Uji Bakteri Air | E-Coli | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | ||||||||||||||
Coliform | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | |||||||||||||||
d. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | ||||||||||||||||||
Fly Grill | Bahan dari Aluminium (di cat warna putih) + Tas | 1 set | ||||||||||||||||
Stopwatch | 1 pcs | |||||||||||||||||
Hand Tally Counter | 1 pcs | |||||||||||||||||
Spesifikasi Peralatan : | ||||||||||||||||||
a. Parameter Udara | ||||||||||||||||||
▪ | Pengukur Faktor Fisik Udara | |||||||||||||||||
Kebisingan | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||||||||||||||||
: | 35 ~ 130 dB (C) | |||||||||||||||||
: | 100 ~ 8000Hz | |||||||||||||||||
Suhu udara | : | -10 ~ 60℃ | ||||||||||||||||
: | 14 °F ~ 140 °F | |||||||||||||||||
Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||||||||||||||||
Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||||||||||||||||
Kecepatan Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||||||||||||||||
: | 1.8 ~ 72 km/h | |||||||||||||||||
: | 1.6 ~ 65.7 ft/s | |||||||||||||||||
: | 0.9 ~ 38.9 Knots | |||||||||||||||||
▪ | Partikulat di udara | : | PM10 dan PM2,5µM | |||||||||||||||
: | 0 ~ 2000 µg/m3 | |||||||||||||||||
b. Parameter Uji Makanan | ||||||||||||||||||
c. Comparator Parameter Uji Air | ||||||||||||||||||
Uji Bakteri Air | E-Coli | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | ||||||||||||||
Coliform | : | Kualitatif/kuantitatif | 50 test | |||||||||||||||
d. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | ||||||||||||||||||
e. Perlengkapan Alat | ||||||||||||||||||
-
Portable Sound Level Meter TIPE : BS-06
-
Integrating Sound Level Meter and Calibrator TIPE : BOOGIE TM
-
PORTABLE RADIATION DETECTOR TIPE : RD-1706
-
Portable Radiation Detector TIPE ; RD212-BT
-
PORTABLE RADIATION DETECTOR TIPE : RD-1503
-
Alat Ukur Radiasi Sinar Matahari TIPE ; 6.5 UV
-
Alat Ukur Radiasi Ultra Violet (UV) TIPE ; 5.0 A+B
-
Radio Frequency Field Strength Meter (RF Meter) TIPE : TM-196
-
UV LIGHT METER TIPE : LS-127C
-
UV LIGHT METER TIPE : LS-125