Fungsi : Alat sampling debu total dengan laju aliran rendah
dan menggunakan kertas saring Diameter 47mm
Spesifikasi Alat :
| ▪ | Sampling range | : | 15-35 LPM or 3-25 LPM (Optional) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Flow Control | : | Fully adjustable flow control valve on raduated rotometer, | ||||||||||||||||||
| : | settable over the full flow range. Accuracte to ± 5% full scale. | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Inlet | : | Luer-lok fitting (standard) or tapered fitting (optional) | ||||||||||||||||||
| ▪ | Power | : | 220-240 Volts AC, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||
| ▪ | Standard unit | : | Motor, pump, built-in flowmeter (rotometer), | ||||||||||||||||||
| : | 1-1/8" diameter Filter Holder Assembly, | ||||||||||||||||||||
| : | convenient carrying handle. | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Filter Holder | : | 47mm Diameter | ||||||||||||||||||
| ▪ | Dimensions | : | 10.2cm x 10.2cm x 17.8 cm | ||||||||||||||||||
| ▪ | Weight | : | 2,7 kg | ||||||||||||||||||
| ▪ | Complete Unit | : | 47mm Filter holder | ||||||||||||||||||
| : | 47mm Filter paper (100 sheet) | ||||||||||||||||||||
Freza
0812 1226 5508