MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
Dapatkan Spesifikasi Harga MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi Alat : | |||||||||||||||
▪ | Flow range | : | 0-10 LPM | ||||||||||||
▪ | Nominal flow | : | 5 LPM | ||||||||||||
▪ | Sampler dimension | : | 10" x 12" x 7" | ||||||||||||
▪ | Sampler weight | : | 9,8 LBS | ||||||||||||
▪ | Transport Case | : | 19,75" x 12" x 18" | ||||||||||||
▪ | Shipping weight | : | 37 LBS | ||||||||||||
▪ | Power | : | Lion Battery 14,8V | ||||||||||||
▪ | Battery Charger | : | input 100-240VAC | ||||||||||||
▪ | Complete Unit | ||||||||||||||
1 box filter paper 47mm (100 sheet) | |||||||||||||||
1 Pump Module | |||||||||||||||
2 PM-2.5 Impactors | |||||||||||||||
2 PM-10 Impactors | |||||||||||||||
2 Multiple Impactor Adapters | |||||||||||||||
2 Louvered Inlets | |||||||||||||||
2 Filter Holder Assemblies | |||||||||||||||
2 Li-ion Battery Packs | |||||||||||||||
1 Battery Charger | |||||||||||||||
1 Universal Mounting Bracket | |||||||||||||||
1 All-Weather Transport Case | |||||||||||||||
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
-
Portable Multi-parameter Heavy Metal Analyzer TYPE : DRMP-8000-12P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : PHM-8C