MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
Dapatkan Spesifikasi Harga MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi Alat : | |||||||||||||||
▪ | Flow range | : | 0-10 LPM | ||||||||||||
▪ | Nominal flow | : | 5 LPM | ||||||||||||
▪ | Sampler dimension | : | 10" x 12" x 7" | ||||||||||||
▪ | Sampler weight | : | 9,8 LBS | ||||||||||||
▪ | Transport Case | : | 19,75" x 12" x 18" | ||||||||||||
▪ | Shipping weight | : | 37 LBS | ||||||||||||
▪ | Power | : | Lion Battery 14,8V | ||||||||||||
▪ | Battery Charger | : | input 100-240VAC | ||||||||||||
▪ | Complete Unit | ||||||||||||||
1 box filter paper 47mm (100 sheet) | |||||||||||||||
1 Pump Module | |||||||||||||||
2 PM-2.5 Impactors | |||||||||||||||
2 PM-10 Impactors | |||||||||||||||
2 Multiple Impactor Adapters | |||||||||||||||
2 Louvered Inlets | |||||||||||||||
2 Filter Holder Assemblies | |||||||||||||||
2 Li-ion Battery Packs | |||||||||||||||
1 Battery Charger | |||||||||||||||
1 Universal Mounting Bracket | |||||||||||||||
1 All-Weather Transport Case | |||||||||||||||
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200