NOISE DOSE METER TIPE : ST-130
Dapatkan Spesifikasi Harga NOISE DOSE METER TIPE : ST-130 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Specification : | |||||||||||||||||
▪ | Dispaly | : | Single LCD Max Reading 999999 | ||||||||||||||
▪ | Standards | : | IEC 61252-1993 | ||||||||||||||
: | IEC 61672-1-2003 | ||||||||||||||||
: | ANSI S1,25-1992 | ||||||||||||||||
: | ANSI S1,4-1983 | ||||||||||||||||
: | ANSI S1,43-1997 | ||||||||||||||||
▪ | Range | : | 30dB to 130dB (A) | ||||||||||||||
: | 35dB to 130dB (C) | ||||||||||||||||
: | 40dB to 130dB (Z) | ||||||||||||||||
Internal Memory | : | MAX Datalogger data: 10000(NDM) | |||||||||||||||
Frequency | : | 20Hz-8KHz | |||||||||||||||
▪ | Max Peak C | : | 90-143 dB (weighting) | ||||||||||||||
▪ | Measurement item | : | Doses%, Lxyp, Lxmax, Lxmin. Lxeq | ||||||||||||||
SEL(LAE), Peak, LAVG, TWA, LEP, LN% | |||||||||||||||||
▪ | Microphone | : | 1/2 inch Electret condenser | ||||||||||||||
▪ | Size | : | 107(L) x 65(W) x 33(H) mm | ||||||||||||||
▪ | Complete Unit | : | Windscreen | ||||||||||||||
: | Manual Books | ||||||||||||||||
: | Carrying case x 1 | ||||||||||||||||
: | 9V batteries x 1 | ||||||||||||||||
: | USB sticker for software installation | ||||||||||||||||
: | USB cable w/ mini B type | ||||||||||||||||
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200