PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
Dapatkan Spesifikasi Harga PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
| A | Parameter Mikrobiology | ||||||||||||||
| 1 | E-Coli (kualitatif dan Kuantitatif) | 50 test | |||||||||||||
| Sterile cup funnel 100ml, membrane filter 47mm | 50 pcs | ||||||||||||||
| Syringe 100ml | 2 pcs | ||||||||||||||
| 2 | Coliform | 50 test | |||||||||||||
| Sterile cup funnel 100ml, membrane filter 47mm | 50 pcs | ||||||||||||||
| Syringe 100ml | 2 pcs | ||||||||||||||
| B | Parameter Fisik Air | ||||||||||||||
| ▪ | TDS Buffer solution | : | TDS 1382 mg/l | 50 ml | |||||||||||
| ▪ | Turbidity standard | : | 0.5, 10, 1000 NTU | @10ml | |||||||||||
| ▪ | Colour/Warna | : | Filter Dia 25mm, 0.45 uM | 50 lbr | |||||||||||
| : | Filter holder 25mm | 1 pcs | |||||||||||||
| : | Plastik 100ml | 100 lbr | |||||||||||||
| C | Parameter Kimia Air | ||||||||||||
| ▪ | Ammonia LR | : | 0-1.00 mg/L | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Aluminium | : | 0-0,3 mg/L | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Arsenik Test Kit | : | 0.01-0.5 mg/L | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Besi/Iron HR | : | 0-30 mg/L | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Chlorine test | : | 0-8 mg/I | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Chloride | : | 0.5 – 25 mg/l | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Fluoride | : | 0-2 mg/L | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Total Hardness | : | 20-500 mg/L | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Chromium | : | 0-2,2 mg/L) | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Mangan | : | 0,2-5 mg/L) | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Nitrate | : | 0,0-11.0 mg/L) | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Nitrite | : | 0-1500 mg/L) | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Sulphate test | : | 5-100 mg/I | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Tembaga/Copper | : | 0,05-5 mg/L | 50 Test | |||||||||
| ▪ | Zink/Seng test | : | 0-1 mg/I | 50 Test | |||||||||
| ▪ | pH (Buffer Solution) | : | pH 4, pH 7, pH 10 | @100 ml | |||||||||
| D | Pengukuran Kualitas Makanan | ||||||||||||
| ▪ | Formaldehyde Test Kit | : | 0 - 40 mg/l | 50 test | |||||||||
| ▪ | Methanyl Yellow Test Kit | : | 0 - 50 mg/l | 50 test | |||||||||
| ▪ | Rhodamin B Test Kit | : | 0 - 100 mg/l | 50 test | |||||||||
| ▪ | Borax Test Kit | : | 0 - 12000 mg/l | 50 test | |||||||||
| F | Perlengkapan | ||||||||||||
| ▪ | Botol Sampel Plastik 50ml HDPE | 12 pcs | |||||||||||
| ▪ | Tas Reagensia Surveilans | 1 set | |||||||||||
| ▪ | Disposable Masker 3 ply | 1 box | |||||||||||
| ▪ | Sarung Tangan | 1 box | |||||||||||
| ▪ | Aquades 500 ml | 1 botol | |||||||||||
| ▪ | Buku Petunjuk Penggunaan alat | 1 buku | |||||||||||
FREZA - 081212265508
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P


