| Spesifikasi alat : | |||||||||||||||||
| ▪ | Detection Limit | : | 0.1-20 mg/kg | ||||||||||||||
| ▪ | Detection range | : | 0-100% (inhibition ratio) | ||||||||||||||
| ▪ | Transmittance accuracy | : | ≤±1.5% | ||||||||||||||
| ▪ | Transmittance repeatability | : | ≤ 0.5% | ||||||||||||||
| ▪ | Linear error | : | ≤5% | ||||||||||||||
| ▪ | Mode of display | : | LCD | ||||||||||||||
| ▪ | Interface | : | Network | ||||||||||||||
| ▪ | Computer Connect | : | RS-232 | ||||||||||||||
| ▪ | Working temperature | : | 0~40℃, humidity: 35~85% | ||||||||||||||
| ▪ | Power adaptor | : | 220V to 12V/3A | ||||||||||||||
| ▪ | Size | : | 38 x 30 x 17cm (LxWxH) | ||||||||||||||
Hubungi : SOTERIA - HP/WA 081219278942
email : soteri.ptsitoholamsukses35@gmail.com