PM2,5 - High Volume Air Sampler TIPE : PM 2.5 - 8060
Dapatkan Spesifikasi Harga PM2,5 - High Volume Air Sampler TIPE : PM 2.5 - 8060 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
sampling debu ukuran PM2.5 di udara ambientSpesifikasi alat : | ||||||||||||||||||||
▪ | Aplikasi Alat | : | Sampling debu di udara Ambient | |||||||||||||||||
▪ | Seleksi Debu | : | Debu PM 2,5 | |||||||||||||||||
▪ | Flow meter range | : | 0-2000 LPM (Staplex - USA) | |||||||||||||||||
▪ | Satuan Ukur | : | LPM (liter per menit) | |||||||||||||||||
▪ | Digital Timer | : | Dapat diprogram 24 jam dan 7 hari secara electronic | |||||||||||||||||
: | Tombol : mode, enter, Plus key, Minus key, cycle key | |||||||||||||||||||
: | Switches : Run, on, off | |||||||||||||||||||
▪ | Air Flow | : | Dengan Rotometer, 1.5 m3/menit | |||||||||||||||||
▪ | Flow Recorder | : | Pencatat laju aliran udara 24 jam (Optional) | |||||||||||||||||
▪ | Bahan | : | Rangka luar terbuat dari aluminium 3mm | |||||||||||||||||
: | 2 Pintu : Pintu setting alat dan tempat filter | |||||||||||||||||||
▪ | Pompa | : | Blower sentrifugal 3 level | |||||||||||||||||
▪ | PM2,5 Inlet | : | Dia 68 cm | |||||||||||||||||
: | Ukuran bawah : 58 x 58 x 60 cm | |||||||||||||||||||
: | 4 pcs penjepit Tungku | |||||||||||||||||||
: | Selective debu : Dia 1/2" x 40pcs pipa bawah | |||||||||||||||||||
▪ | Filter Holder | : | 8" x 10" (Included) | |||||||||||||||||
▪ | Ukuran Shelter | : | 113,5 x 38,5 x 38,5 cm | |||||||||||||||||
▪ | Sumber tenaga | : | 220VAC. 50/60 Hz | |||||||||||||||||
▪ | Standard Accessories | : | Filter Paper 8" x 10" (100 lembar/box) | |||||||||||||||||
: | Buku petunjuk penggunaan Alat dan Kartu Garansi | |||||||||||||||||||
: | Certificate Calibration akreditasi KAN | |||||||||||||||||||
Freza
0812 1226 5508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200