PORTABLE CO ANALYZER TIPE : S-CO
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE CO ANALYZER TIPE : S-CO Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat Ukur kadar Carbon Monoxide di udara ambient
SPESIFIKASI :
▪ | Range | : | CO, 0-5,000 ppm | |||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ±5ppm | |||||||||||||
▪ | Resolution | : | 1ppm | |||||||||||||
▪ | Application | : | CO Investigations | |||||||||||||
: | Ambient Air Testing | |||||||||||||||
: | Flue Gas Testing | |||||||||||||||
: | Equipment Inspection & Testing | |||||||||||||||
▪ | Size | : | 3” x 10” x 2.4” (7.6 x 25.4 x 6cm) | |||||||||||||
▪ | Weight | : | 1.1 pounds (0.5kg) | |||||||||||||
▪ | Operational Temp | : | -4 to 104 F (-20 to 40° C) | |||||||||||||
▪ | Battery Life | : | Alkaline | |||||||||||||
: | Approximately 20 hrs. Continuous | |||||||||||||||
▪ | Classification | : | SENSIT® CO instruments are approved | |||||||||||||
UL913, For Class 1, Division 1, | ||||||||||||||||
Groups C and D hazardous locations | ||||||||||||||||
when used with Duracell MN1400BK | ||||||||||||||||
or equivalent alkaline batteries. | ||||||||||||||||
▪ | Standard Unit | : | Hard Carrying Case | |||||||||||||
: | 3 “C” Batteries | |||||||||||||||
: | Hot Air Probe | |||||||||||||||
: | 5 Foot Flexible Tubing | |||||||||||||||
: | Particle Filter | |||||||||||||||
: | Instruction Manual | |||||||||||||||
Freza
081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200