Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
Dapatkan Spesifikasi Harga Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
| Specification : | ||||||||||||||||||||||
| ▪ | Parameter Detection range : | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cu (Copper) | : | 0.1ppb - 60 ppm | 7 | Mn (Mangan) | : | 0.1ppb - 10 ppm | |||||||||||||||
| 2 | Zn (Zink) | : | 0.5 ppb - 60 ppm | 8 | Fe (Iron) | : | 0.1ppb - 30 ppm | |||||||||||||||
| 3 | TI (Thalium) | : | 0.1ppb - 30 ppm | 9 | Pb (Palladium/Timbal) | : | 0.1ppb - 30 ppm | |||||||||||||||
| 4 | Ni (Nikel) | : | 0.5ppb - 30ppm | 10 | As (Arsenic) | : | 0.1ppb - 30 ppm | |||||||||||||||
| 5 | Cd (Cadmium) | : | 0.1ppb - 60 ppm | 11 | Cr (Chromium) | : | 0.5 ppb - 20 ppm | |||||||||||||||
| 6 | Hg (Mercury) | : | 0.1ppb - 25 ppm | 12 | Co (Cobalt) | : | 0.1ppb - 30 ppm | |||||||||||||||
| ▪ | Detection Methode | : | Voltammetry and photometric colorimetry | |||||||||||||||||||
| ▪ | Detection Precision | : | RSD ≤ 2% (Calculated by Cd @50 µg/L) | |||||||||||||||||||
| ▪ | Resolution | : | 0.01ppb | |||||||||||||||||||
| ▪ | Rapid Detection | : | 30 second - 5 minutes | |||||||||||||||||||
| ▪ | PC Communication | : | USB port | |||||||||||||||||||
| ▪ | Printer Communication | : | Via Bluetooth | |||||||||||||||||||
| ▪ | Data store | : | 2000 group | |||||||||||||||||||
| ▪ | Battery life | : | 100 times of continuous testing or 10 hous | |||||||||||||||||||
| ▪ | Accessories | : | Reagent and cuvettes | |||||||||||||||||||
| : | Pipette & pipette head | |||||||||||||||||||||
| : | Data Management Software | |||||||||||||||||||||
| : | Electrode Cleaner | |||||||||||||||||||||
| : | Power adapter and Cigarette Lighter adapter | |||||||||||||||||||||
| : | Carrying case | |||||||||||||||||||||
FREZA - 081212265508
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
