| Specification : | |||||||||||||||||
| 1 | Parameter yang diukur | ||||||||||||||||
| ▪ | Arsenic (As) | : | 0.00-0.500 mg/L (50 test) | ||||||||||||||
| ▪ | Cyanide (Cn) | : | 0.01-0.50 mg/L (50 test) | ||||||||||||||
| ▪ | Cadmium (Cd) | : | 0.01-0.50 mg/L (50 test) | ||||||||||||||
| ▪ | Lead (Pb) | : | 0.01-0.50 mg/L (50 test) | ||||||||||||||
| ▪ | Mercury (Hg) | : | 0.002-0.04 mg/L (50 test) | ||||||||||||||
| 2 | Photometer Portable Water Quality Analyzer | ||||||||||||||||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 420nm, 440nm, 470nm, 510nm | ||||||||||||||
| 520nm, 540nm, 560nm, 600nm, | |||||||||||||||||
| 610nm, 630nm, 660nm, 700nm | |||||||||||||||||
| ▪ | Wavelength Accuracy | : | Center wavelength 1nm | ||||||||||||||
| ▪ | Stabilitas lensa | : | ≤0.002A/20min | ||||||||||||||
| ▪ | Standard tabung | : | 16mm | ||||||||||||||
| ▪ | Tabung adaptor | : | 25mm | ||||||||||||||
| ▪ | Koneksi ke PC | : | USB Port | ||||||||||||||
| ▪ | Tampilan Layar | : | LCD warna cerah | ||||||||||||||
| ▪ | Proteksi Alat | : | Tas terbuat bahan ABS | ||||||||||||||
| : | IP65, Kedap air dan terlindung debu | ||||||||||||||||
| : | 250ml Botol sampel berpemberat | ||||||||||||||||
FREZA - 081212265508