PORTABLE INDOOR AIR QUALITY MONITOR
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE INDOOR AIR QUALITY MONITOR Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat Ukur kualitas udara dalam ruangan (CO2, CO, Temp, Kelembaban)
| Spesifikasi Alat : | ||||||||||||||
| ▪ | CO2 | : | 0-5000 ppm, | |||||||||||
| : | Resolution 1 ppm | |||||||||||||
| ▪ | CO | : | 0-1000 ppm, | |||||||||||
| : | Resolution 1ppm | |||||||||||||
| ▪ | Temperature | : | -20 to 60°C | |||||||||||
| ▪ | Relative Humidity | : | 0.1 - 99.9% RH | |||||||||||
| ▪ | Size | : | 26(H) x 44(L) mm (LCD) | |||||||||||
| : | 205 x 70 x 56mm (Unit) | |||||||||||||
| : | Weight 200 g | |||||||||||||
| ▪ | Memory | : | 6000 data | |||||||||||
| ▪ | Power | : | AA x 4pcs | |||||||||||
| ▪ | Battery life | : | >24 hours (Alkaline Battery) | |||||||||||
| ▪ | Standard unit | : | Main Unit | |||||||||||
| : | Manual books | |||||||||||||
| : | 4 AAA Batteries | |||||||||||||
| : | USB cable & CD | |||||||||||||
| : | Carrying case | |||||||||||||
Freza
081212265508
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
