PORTABLE LEAF AREA METER
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE LEAF AREA METER Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
PORTABLE LEAF AREA METERSpesifikasi alat : | ||||||||||||||||||||
▪ | Measuring range | : | Leaf area, average area, length of leaf, width of leaf, | |||||||||||||||||
: | perimeter and ratio of Length and width. | |||||||||||||||||||
▪ | Data to PC | : | Mini -USB interface and data can be lead in to PC | |||||||||||||||||
▪ | Software | : | The recorded data can be converted to Exel and | |||||||||||||||||
: | backup saved | |||||||||||||||||||
▪ | Display | : | LCD | |||||||||||||||||
▪ | Test unit | : | Millimeter, square millimeter | |||||||||||||||||
▪ | Precision | : | +2% | |||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0.1 mm | |||||||||||||||||
▪ | Length | : | ≤2000mm | |||||||||||||||||
▪ | Width | : | ≤213mm | |||||||||||||||||
▪ | Thickness | : | ≤3mm | |||||||||||||||||
▪ | Data capacity | : | 5000 Groups | |||||||||||||||||
▪ | Power | : | 3,7V Li-on battery | |||||||||||||||||
Freza
0812 1226 5508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200