Type : LVS-15
Merek : Unedo Science (Lokal)
Spesifikasi Alat :
| ▪ | Aplikasi pengukuran | : | Sampling debu TSP (indoor/Outdoor) | ||||||||||||||||
| ▪ | Flow meter range | : | 3-15 Lpm | ||||||||||||||||
| ▪ | Scala Flow Meter | : | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 LPM | ||||||||||||||||
| ▪ | Pengaturan Flow meter | : | Dapat di adjust sesuai kebutuhan | ||||||||||||||||
| ▪ | Motor | ||||||||||||||||||
| Model Motor | : | Vacuum Pump Multipro | |||||||||||||||||
| Aliran udara | : | Max 23 L/min | |||||||||||||||||
| Vacuum power | : | 85 kPa | |||||||||||||||||
| Type Vacuum | : | Oil Less Desain | |||||||||||||||||
| ▪ | Filter Holder | : | Untuk Filter diameter 47mm | ||||||||||||||||
| : | Bahan Aluminium lengkap dengan wire mesh | ||||||||||||||||||
| ▪ | Handle | : | Bahan Sintetis | ||||||||||||||||
| ▪ | Body alat | : | Terbuat dari Aluminium tebal 3mm | ||||||||||||||||
| : | Dicat epoxy | ||||||||||||||||||
| ▪ | Ukuran | : | 35 x 21 x 23 cm (PxLxT) | ||||||||||||||||
| ▪ | Voltase | : | 220 V | ||||||||||||||||
| ▪ | Perlengkapan | : | Cable power | ||||||||||||||||
| : | Fiber glass filter 47mm pore size 1.0µM (100pcs/box) | ||||||||||||||||||
| : | Buku petunjuk penggunan alat | ||||||||||||||||||
| : | Kartu Garansi dan Sertifikat Kalibrasi akreditasi KAN | ||||||||||||||||||
| : | Tripod dan PVC Casing | ||||||||||||||||||
| : | Box alat dari kayu | ||||||||||||||||||
FREZA
0812 1226 5508.