PORTABLE METHYL BROMIDE DETECTOR TIPE : GT1000LM-CH3Br
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE METHYL BROMIDE DETECTOR TIPE : GT1000LM-CH3Br Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat ukur Kadar Residu Methyl Bromide di udara setelah Fumigasi
Spesifikasi Alat : | |||||||||||||||||||
▪ | Detection Range | : | 0-50 g/m3 | ||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0.01 g/m3 | ||||||||||||||||
▪ | Temperature and RH | : | (Optional) -40 ~ 120ºC | ||||||||||||||||
: | Humidity detection range:0-100%RH | ||||||||||||||||||
▪ | Detection pattern | : | Pumping, the flow rate is adjustable | ||||||||||||||||
▪ | Detection Accuracy | : | ≤±3%F.S | ||||||||||||||||
▪ | Reaction Time | : | ≤20 S(T90) | ||||||||||||||||
▪ | Detection Method | : | Real-time detection mode | ||||||||||||||||
▪ | Storage Method | : | :Automatically and manually saving | ||||||||||||||||
Up to 30,800 group data , | |||||||||||||||||||
user can view history data on the display. | |||||||||||||||||||
▪ | Explosion Proof Sign | : | Exdll CT4 (IA) | ||||||||||||||||
▪ | IP rating | : | IP66 | ||||||||||||||||
▪ | Power | : | 4000mA, rechargeable battery | ||||||||||||||||
▪ | Dimensions / Weight | : | 180x88x55 mm(L×W×H) / 0.5 Kg | ||||||||||||||||
▪ | Complete Unit | : | Portable Aluminium Case | ||||||||||||||||
: | Internal dust filter | ||||||||||||||||||
: | User Manual | ||||||||||||||||||
: | Certificate | ||||||||||||||||||
: | USB Charger + Data Cable |
FREZA
081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200