PORTABLE ODOR METER TIPE : OMX-SRM
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE ODOR METER TIPE : OMX-SRM Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat Ukur kadar bau Ethanol, Acetone, Hydrogen pada pengolahan air limbah, limbah Industri, WC, dll
Spesifikasi Alat : | |||||||||||||||||||
▪ | Detection Method | : | Two Semiconductor Gas Sensors | ||||||||||||||||
▪ | Sampling Method | : | Continuous Sampling with Built-in Air Pump | ||||||||||||||||
▪ | Object Gas | : | Ethanol | ||||||||||||||||
: | Acetone | ||||||||||||||||||
: | Hydrogen, etc. | ||||||||||||||||||
▪ | Strength Level | : | 0.0 - 999 µg/m³ | ||||||||||||||||
▪ | Classification | : | Class 0 ~ 90 | ||||||||||||||||
▪ | Power | : | 4×AASize Alkaline Batteries or AC Adaptor | ||||||||||||||||
▪ | : | Battery life for continuous measurement is approx. 7 hours | |||||||||||||||||
▪ | Memory Capacity | : | Up to 32,732 Data | ||||||||||||||||
▪ | Memory Partition | : | Up to 511 Files | ||||||||||||||||
▪ | Operating Temp. | : | 0 ~ 40℃ (32-104F) *No Dew Condensation | ||||||||||||||||
▪ | Storage Temp. | : | -10 ~ 50℃(14-122F) *No Dew Condensation | ||||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | W74 X L167.5 X D35mm approx. | ||||||||||||||||
▪ | Weight | : | 250g approx. (Without Batteries) | ||||||||||||||||
▪ | Acessories : | : | USB Cable | ||||||||||||||||
: | AC Adaptor | ||||||||||||||||||
: | 4 x AAA Size Alkaline Battery | ||||||||||||||||||
: | Air Purifying Unit | ||||||||||||||||||
: | Activated Carbon | ||||||||||||||||||
: | Carrying Case |
Freza
081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200