PORTABLE OZONE METER TIPE : OZ-ONE
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE OZONE METER TIPE : OZ-ONE Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat ukur kadar Ozone di udaraSpecification : | |||||||||||||||||
a. Ozone Concentration | |||||||||||||||||
▪ | Sensor type | : | Electrochemical Sensor | ||||||||||||||
▪ | Measuring range | : | 0 to 1,996 µg/m3 | ||||||||||||||
: | (at 20°C, 50% RH and 1.013 hPa) | ||||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | <0.1 ppm (<200 µg/m3) | ||||||||||||||
: | ± 0.02 ppm (±40 µg/m3) | ||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 1 µg/m3 or 0.01 ppm (10 ppb) | ||||||||||||||
▪ | Drift | : | ±2% / month | ||||||||||||||
▪ | Indication of the unit | : | ppm and µg/m3 | ||||||||||||||
b. Relative Humidity | |||||||||||||||||
▪ | Range | : | 0.0 to 99,9% RH | ||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ±3% RH (at 10% to 70% and 25°C) | ||||||||||||||
c. Air Temperature | |||||||||||||||||
▪ | Range | : | 0 to 50℃ | ||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ±0.6 °C | ||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0.1 °C | ||||||||||||||
▪ | Size / weight | : | 210 x 60 x 40mm / 185 g | ||||||||||||||
▪ | Power supply | : | 4 x AAA batteries | ||||||||||||||
▪ | Complete Unit | : | Storage bag | ||||||||||||||
: | 4 x AAA Batteries | ||||||||||||||||
: | Quick Guide | ||||||||||||||||
Freza
081212265508.
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200