PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : BQ-20
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : BQ-20 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat Ukur partikel debu di dalam ruanganSpesifikasi alat : | |||||||||||||||||||
▪ | Channels | : | PM 2.5 / PM 10 | ||||||||||||||||
▪ | Measuring range | : | 0 to 2000 μg/m³ | ||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 1 μg/m³ | ||||||||||||||||
▪ | Flow rate | : | 0.9 l/min controlled by internal pump | ||||||||||||||||
▪ | Counting efficiency | : | 100 % for particles > 0.45 μm (accordeing to ISO 21501) | ||||||||||||||||
▪ | Zero check | : | 1 check / 5 minutes (according to JIS B9921) | ||||||||||||||||
▪ | Start delay | : | 5 seconds | ||||||||||||||||
▪ | Sample inlet | : | Isokinetic probe | ||||||||||||||||
▪ | Calibration | : | Using monodisperse latex particles | ||||||||||||||||
: | (PSL particles; compliant with NIST) | ||||||||||||||||||
▪ | Display | : | TFT Colour LCD 3.0" | ||||||||||||||||
▪ | Interfaces | : | USB port for charge | ||||||||||||||||
▪ | Memory | : | 5000 measurement (internal flash memory) | ||||||||||||||||
▪ | Power Supply | : | 7,2 V Li-Ion Battery | ||||||||||||||||
▪ | Size / weight | : | 188 x 35 x 52mm / 175 g | ||||||||||||||||
▪ | Temperature range | : | 0 - 50 °C | ||||||||||||||||
▪ | Relative Humidity | : | 0 - 100 %RH | ||||||||||||||||
▪ | Complete Unit | : | USB connection cable, Charger | ||||||||||||||||
: | Stand with screw | ||||||||||||||||||
: | Quick guide and manual books |
Freza
081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200