PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : PC-200
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : PC-200 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat Ukur partikel debu di dalam ruangan| Spesifikasi alat : | |||||||||||||||||||
| ▪ | 6 Channel | : | 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.5 μm, 5.0 μm, 10.0 μm | ||||||||||||||||
| ▪ | Counting Mode | : | Concentration, Cumulative, Diffrential | ||||||||||||||||
| ▪ | Counting Eficiency | : | 50% at 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm | ||||||||||||||||
| ▪ | Flow rate | : | 2.83 l/min (0.1 ft³/min), internal pump | ||||||||||||||||
| ▪ | Light source | : | Laser class 3B, wave length 780 nm, 90 mW | ||||||||||||||||
| ▪ | Isokinetic probe | : | Isokinetic probe | ||||||||||||||||
| ▪ | Data storage | : | 5,000 data records on the internal flash memory | ||||||||||||||||
| ▪ | Display | : | 2.8 inch colour LCD display, 320 x 240 pixels | ||||||||||||||||
| ▪ | Function | : | Maximum, minimum and average display | ||||||||||||||||
| measured value hold function, alarm function, | |||||||||||||||||||
| language selection, °C/°F switch. | |||||||||||||||||||
| ▪ | Power Supply | : | Battery type: NiMH battery | ||||||||||||||||
| ▪ | Dimension | : | L x W x H: 57 x 75 x 240 mm / 570g | ||||||||||||||||
| ▪ | Complete Unit | : | Main Unit and tripod | ||||||||||||||||
| : | Zero filter and connection hose, | ||||||||||||||||||
| : | Battery charger, USB cable and Software | ||||||||||||||||||
| : | Manual books, Certificate calibration | ||||||||||||||||||
| : | Carrying case | ||||||||||||||||||
Freza
081212265508
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
