PORTABLE SOUND LEVEL METER 1/3 OCTAVES Class 1 TIPE : TANGO PLUS
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE SOUND LEVEL METER 1/3 OCTAVES Class 1 TIPE : TANGO PLUS Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi alat : | |||||||||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | Class 1 according to IEC 61672 and IEC 61260 | ||||||||||||||||||
▪ | Type approval | : | PTB approval applied for Meas. values | ||||||||||||||||||
: | Sound pressure level LAF, LAS, LCF, LCS | ||||||||||||||||||||
: | 1/1 and 1/3 octave spectra (A, C, Z) | ||||||||||||||||||||
: | Maximum sound level LAFmax, LASmax, LCFmax, LAImax | ||||||||||||||||||||
: | Minimum sound level LAFmin, LASmin, LCFmin | ||||||||||||||||||||
: | Equivalent sound pressure level LAeq, LCeq | ||||||||||||||||||||
: | Peak value Lcpeak, Sound Dose LAE | ||||||||||||||||||||
: | Taktmaximal level LAFT, LAFTeq | ||||||||||||||||||||
: | 3x Statistical values LAFn (freely selectable) | ||||||||||||||||||||
: | 3x LCpeak_exceedance (freely selectable) | ||||||||||||||||||||
: | LCeq - LAeq, LAFTeq - LAeq | ||||||||||||||||||||
▪ | Freq. weightings | : | A + C | ||||||||||||||||||
▪ | Time weightings | : | Fast, Slow, Impulse, Peak | ||||||||||||||||||
▪ | Ranges | : | 25 to 140 dB (LAeq), 60 to 143 dB (Lcpeak) | ||||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0.1 dB | ||||||||||||||||||
▪ | Display | : | color TFT 320 x 240 | ||||||||||||||||||
▪ | Microphone | : | 1/2" microphone MK255, 50 mV/Pa | ||||||||||||||||||
|
Connector | : | LEMO7 1B (for Micro Extension Cable) | ||||||||||||||||||
: | RS232 special connector (for printer) | ||||||||||||||||||||
▪ | Calibration | : | Automatic with external 94 dB calibrator | ||||||||||||||||||
▪ | Interface | : | USB 2.0, RS232 printer port | ||||||||||||||||||
▪ | Batteries | : | 2x AA (1.2 - 1.5V) Operating time > 40h | ||||||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | 190x70x32mm /Weight 250 g (including batteries) | ||||||||||||||||||
▪ | Scope of delivery | : | Sound level meter, windscreen and sound calibrator | ||||||||||||||||||
: | 1.5m USB interface cable | ||||||||||||||||||||
: | mains power supply | ||||||||||||||||||||
: | Tango-Utilities software | ||||||||||||||||||||
: | User Manual and Carrying case | ||||||||||||||||||||
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200