PORTABLE SOUND LEVEL METER Class 2 and CALIBRATOR TIPE : TANGO
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE SOUND LEVEL METER Class 2 and CALIBRATOR TIPE : TANGO Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Specification : | |||||||||||||||||||||||||||
▪ | Accuracy | : | Class 2 according to IEC 60651 / 60804 / 61672 | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Calibratability | : | PTB type approval 21.21 / 12.04 | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Measuring range | : | 30 ... 140dB (A) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Measurement value | : | Sound pressure level LAF, LAS | ||||||||||||||||||||||||
: | Maximum sound level LAFmax, LASmax | ||||||||||||||||||||||||||
: | Continuous sound level LAeq | ||||||||||||||||||||||||||
: | Peak level LCpeak | ||||||||||||||||||||||||||
: | Sound dose LAE | ||||||||||||||||||||||||||
: | Taktmaximal level LAFT (LAtm5) | ||||||||||||||||||||||||||
: | 3x peak level exceedance duration LCpeak_exceedance | ||||||||||||||||||||||||||
: | Time / measurement time / exceedance duration | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Frequency weightings | : | A + Cpeak | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Time weightings | : | Fast, Slow | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Measuring range | : | 30 to 140dB (L Aeq) | ||||||||||||||||||||||||
: | 60 to 143dB (L Cpeak) | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Display | : | Backlit LCD: | ||||||||||||||||||||||||
: | Measured value with 3.5 digits | ||||||||||||||||||||||||||
: | Bar graph in 5-dB steps | ||||||||||||||||||||||||||
: | < Undercut, > overload | ||||||||||||||||||||||||||
: | Measurement time (hh:mm:ss) | ||||||||||||||||||||||||||
: | Battery state of charge | ||||||||||||||||||||||||||
: | Storage state | ||||||||||||||||||||||||||
▪ | Microphone | : | 1/2" measuring microphone, permanently polarized, removable | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Calibration | : | Automatically to 94dB (104/114dB selectable) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Storage cycles | : | Individually and freely selectable for all measurement values from 62.5ms ... 60min | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Storage capacity | : | Up to 194 days depending on selected storage cycle | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Interface | : | USB | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Batteries | : | 2 x AA type (1.2 ... 1.5V), all battery models may be used | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Operating time battery | : | > 120h | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Battery storage period | : | 10 years (Lithium battery) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Temperature range | : | -10°C ... + 50°C | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Dimensions | : | 190mm x 70mm x 32mm | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Weight | : | 250g (incl. batteries) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Scope of delivery | : | Sound level meter | ||||||||||||||||||||||||
: | Windscreen | ||||||||||||||||||||||||||
: | User manual | ||||||||||||||||||||||||||
: | 1.5m USB interface cable | ||||||||||||||||||||||||||
: | USB power adapter | ||||||||||||||||||||||||||
: | Utilities software | ||||||||||||||||||||||||||
: | Sound Calibrator | ||||||||||||||||||||||||||
|
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200