RADIATION METER (RF and EMF) Tipe : NFA-1000 (Gigahertz Solution
Dapatkan Spesifikasi Harga RADIATION METER (RF and EMF) Tipe : NFA-1000 (Gigahertz Solution Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi alat : | |||||||||||||||||||||
▪ | Frequency range | : | 5 Hz to 1000 KHz (compensated) | ||||||||||||||||||
Also includes modern power adapter radiation | |||||||||||||||||||||
reducible to 400 KHz for TCO measurements | |||||||||||||||||||||
▪ | Magnetic flux density | : | 1 - 19.990 nT | ||||||||||||||||||
▪ | Electrical flux density | : | 0.1 - 1999 V/m | ||||||||||||||||||
▪ | Precision | : | 50 / 60 Hz: +/- 5 % | ||||||||||||||||||
: | 16 Hz - 30 kHz: +/- 1 dB | ||||||||||||||||||||
: | 5 Hz - 1000 kHz: +/- 2 dB | ||||||||||||||||||||
: | Isoptropic deviation: +/- 1.5 dB | ||||||||||||||||||||
: | Offset +/- 5 digits | ||||||||||||||||||||
▪ | Sensor | : | Electrical field strength, potential free | ||||||||||||||||||
: | 3D Electrical field strength, non-isolated | ||||||||||||||||||||
: | Magnetic flux density, 3D | ||||||||||||||||||||
▪ | Audio analysis | : | Field-strength-proportional acoustic | ||||||||||||||||||
: | signal (with "Geiger counter" effect), | ||||||||||||||||||||
: | switchable | ||||||||||||||||||||
▪ | Signal rating | : | trueRMS, Peak, Peak Hold | ||||||||||||||||||
▪ | Power supply | : | 7.4-Volt Li-ion, battery pack (included) | ||||||||||||||||||
▪ | Complete unit | : | Carrying case | ||||||||||||||||||
: | Manual Books | ||||||||||||||||||||
: | Certificate calibration (Manufacturer) |
FREZA
081212265508
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
-
Portable Multi-parameter Heavy Metal Analyzer TYPE : DRMP-8000-12P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : PHM-8C