| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||
| ▪ | Kapasitas hisap | : | 0 - 1.5 LPM | ||||||||||||||||||
| ▪ | Deret flow meter | : | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5 LPM | ||||||||||||||||||
| ▪ | Penunjuk aliran udara | : | Direct reading dengan bola pelampung | ||||||||||||||||||
| ▪ | Ukuran inlet/outlet | : | 1/4 inch | ||||||||||||||||||
| ▪ | Material housing | : | Aluminium | ||||||||||||||||||
| ▪ | Botol sampling | : | 30 ml glass bening absorbent (1 pcs) | ||||||||||||||||||
| : | 30 ml glass bening water trap (1 pcs) | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Power | : | Recharger NiCad Battre 1.2 Volt | ||||||||||||||||||
| ▪ | Ukuran | : | 16 x 13 x 20 cm | ||||||||||||||||||
| ▪ | Perlengkapan | : | Selang silicon 2 set | ||||||||||||||||||
| : | Tripod dan casing (1 set) | ||||||||||||||||||||
| : | Cable Power (1 set) | ||||||||||||||||||||
| : | Box alat (1 set) | ||||||||||||||||||||
| : | Buku petunjuk penggunaan alat | ||||||||||||||||||||
Freza
081212265508