| Parameter : | |||||||||||||||
| ▪ | pH Tester | : | 3 ~ 8.0 pH | (Tidak Terbatas) | |||||||||||
| ▪ | Moisture Tester | : | 1 ~ 8 % | (Tidak Terbatas) | |||||||||||
| ▪ | Conductivity | : | 0 ~ 20.00m/Scm | (Tidak Terbatas) | |||||||||||
| ▪ | TDS | : | 0 ~ 10 ppt | (Tidak Terbatas) | |||||||||||
| ▪ | Humus | : | 1,5% ~ 8% | (50 test) | |||||||||||
| ▪ | Nitrate Nitrogen | : | 10 ~ 150 lbs/acre | (50 test) | |||||||||||
| ▪ | Potassium | : | 100 ~ 400 lbs/acre | (50 test) | |||||||||||
| ▪ | Phosphorus | : | 10 ~ 200 lbs/acre | (50 test) | |||||||||||
| ▪ | pH | : | 3,8 ~ 9,6 pH | (100 test) | |||||||||||
| ▪ | Magnesium | : | 5 ~ 150 ppm | (50 test) | |||||||||||
| ▪ | Calcium | : | 150 ~ 2,800 ppm | (50 test) | |||||||||||
| Perlengkapan : | |||||||||||||||
| ▪ | Stainless Steel Bor Tanah | ||||||||||||||
| ▪ | Handle 2,8 (Dia) x 40 cm (1pcs) | ||||||||||||||
| ▪ | Drilling Rod 2,8 (Dia) x 100 cm (2pcs) | ||||||||||||||
| ▪ | Drilling Head 9 (dia) x 38 cm (1pcs) | ||||||||||||||
| ▪ | Ground spoon (1pcs) | ||||||||||||||
| ▪ | Sand Mud acrilic dia 80mm (1pcs) | ||||||||||||||
| ▪ | Ajustable Wrench (2pcs) | ||||||||||||||
| ▪ | Plastic Soil Sample Bag : 100 pcs | ||||||||||||||
| ▪ | Beaker Glass 100 ml : 2 pcs | ||||||||||||||
| ▪ | Wash Bottle 250 ml : 1 Pcs | ||||||||||||||
| ▪ | Pipet Plastic 3 ml : 3 ml (5 pcs), 1 ml (4 pcs), | ||||||||||||||
| ▪ | Sendok : Capasitas 1,0 g (1pcs) : 0,5 g ( 4 pcs) : 0,1 g ( 1 pcs) | ||||||||||||||
| ▪ | Filter Paper 100 sheets : 2 pcs | ||||||||||||||
| ▪ | Funnel : 2 pcs | ||||||||||||||
| ▪ | Manual Book : Bahasa Indonesia | ||||||||||||||
Freza
0812 1226 5508