TSP-PM10-PM2,5 - High Volume Air Sampler TIPE : HVS-PM1025-3P
Dapatkan Spesifikasi Harga TSP-PM10-PM2,5 - High Volume Air Sampler TIPE : HVS-PM1025-3P Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : sampling debu Total/PM10/PM2.5 di udara ambient
SPESIFIKASI :
▪ | Aplikasi Alat | : | Sampling debu di udara Ambient | |||
▪ | Seleksi Debu | : | Debu TSP, PM10 dan PM2,5 | |||
▪ | Flow meter | : | 0-2000 LPM (Staplex-USA) | |||
▪ | Satuan Ukur | : | LPM (liter per menit) | |||
▪ | Digital Timer | : | Dapat diprogram 24 jam dan 7 hari secara electronic | |||
: | Tombol : mode, enter, Plus key, Minus key, cycle key | |||||
: | Switches : Run, on, off | |||||
▪ | Air Flow | : | Dengan Rotometer, 1.5 m3/menit | |||
▪ | Flow Recorder | : | Pencatat laju aliran udara 24 jam (Optional) | |||
▪ | Bahan | : | Rangka luar terbuat dari aluminium 3mm | |||
: | Dapat dikunci Bagian atas saringan debu | |||||
: | 2 bagian Pintu : Pintu setting alat dan | |||||
Pintu penyimpanan Kertas saring | ||||||
▪ | Filter Holder | : | 8" x 10" (Included) | |||
: | Ukuran : 34 x 24 cm | |||||
▪ | Pompa | : | Blower sentrifugal 3 level | |||
▪ | Ukuran | : | Shelter, 38 x 38 x 113,5 | |||
: | Roof TSP : 48 x 50 x 25 cm | |||||
▪ | PM10 inlet | : | Dia 68cm | |||
: | Ukuran bawah : 58 x 58 x 60 cm | |||||
: | 4 pcs penjepit Tungku | |||||
: | Selective debu Pipa bawah : Dia 1 1/2" x 16pcs | |||||
: | Pipa atas Dia 1/2" x 9pcs | |||||
▪ | PM2.5 inlet | : | Dia 68 cm | |||
: | Ukuran bawah : 58 x 58 x 60 cm | |||||
: | 4 pcs penjepit Tungku | |||||
: | Selective debu : dia 1/2" x 40pcs pipa bawah | |||||
▪ | Power | : | 220VAC. 50/60 Hz | |||
▪ | Standard Accessories | : | Filter Paper 8" x 10" (100 lembar/box) | |||
: | Buku petunjuk penggunaan Alat | |||||
: | Kartu Garansi | |||||
: | Certificate Calibration akreditasi KAN |
FREZA
0812 1226 5508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200