| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| UV-A | UV-B | UV-C | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Spectral response | 315nm-400nm | 280-315nm | 230nm - 280nm | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Range | 0 - 200.000 mW/cm² | 0 - 200.000 μW/cm² | 0 - 200.000 μW/cm² | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Resolution | 0.1μW/cm² | 0.1μW/cm² | 0.1μW/cm² | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Energy measuring range | 0-9999999 mJ/cm2 | 0-9999999 μJ/cm2 | 0-9999999 μJ/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Record time | 0-99999s | 0-99999s | 0-99999s | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Measuring accuracy | ±10% | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Sampling speed | 2048 time/second | 6 times/second | 6 times/second | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Unit | mW / cm² (default), W / m² | μW/cm² (default), mW/cm², W/m² | μW/cm² (default), mW/cm², W/m² | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Test Hole Diameter | ¢=10mm | ¢=10mm | ¢=10mm | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Probe size | 39mm × 32mm x 15mm (LxWxH) | Diameter 39mm × thickness 15mm | Diameter 39mm × thickness 15mm | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Packing box dimension | 24 * 6 * 5 cm (L * W * H) | 24 * 6 * 5 cm (L * W * H) | 24 * 6 * 5 cm (L * W * H) | ||||||||||||||||||||||||||
FREZA
081212265508