UV LIGHT METER TIPE : LS-127C
Dapatkan Spesifikasi Harga UV LIGHT METER TIPE : LS-127C Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
SPESIFIKASI :
▪ | Spectral response | : | 230nm-280nm,λp = 254nm | |||||||||||||||||
▪ | Power measuring range | : | 0 - 20000μW/cm2 | |||||||||||||||||
▪ | Power resolution | : | 0.1μW/cm2 | |||||||||||||||||
▪ | Energy measuring range | : | 0 – 9999999 μJ/cm2 | |||||||||||||||||
▪ | Relative indication error | : | ±8%(relative to NIM standard) | |||||||||||||||||
▪ | Long wave response error | : | 60% | |||||||||||||||||
▪ | Cosine characteristics (error) | : | 10% | |||||||||||||||||
▪ | Linearity error | : | ±1% | |||||||||||||||||
▪ | Short-term instability | : | ±1%( 30min after startup) | |||||||||||||||||
▪ | Fatigue characteristics | : | Attenuation 2% | |||||||||||||||||
▪ | Error of zero | : | ±0.1% of full scale | |||||||||||||||||
▪ | Response time | : | 0.5 seconds | |||||||||||||||||
▪ | Recording time | : | 0 - 99999S | |||||||||||||||||
▪ | Unit | : | μW/cm2 (default),mW/cm2,W/m2 | |||||||||||||||||
▪ | Bluetooth distance | : | 50 meters (open area) | |||||||||||||||||
▪ | Instrument size | : | 188.5mm*75.2mm*30.3mm | |||||||||||||||||
▪ | Instrument weight | : | about 232 grams (including batteries) | |||||||||||||||||
▪ | Display | : | 240*160 dot matrix LCD | |||||||||||||||||
▪ | Battery | : | 2 AA alkaline dry batteries | |||||||||||||||||
▪ | Operating Temperature | : | 0° to 40°C, 85% RH | |||||||||||||||||
FREZA
081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200