Vacuum Filtration Set /Glass Solvent Set
Dapatkan Spesifikasi Harga Vacuum Filtration Set /Glass Solvent Set Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Menjual Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan, Jual Alat Lab Udara, Lab Air, Lab Tanah
Produk Detail
Glass Vacuum Filter Set/ Vacuum Filtration SetFungsi : merupakan alat laboratorium untuk proses pemisahan zat padat pada cairan atau proses penyaringan. Vacuum Filtration Set menggunakan penyaringan dengan kertas saring diameter 47mm, Jual Vacuum Filtration Set / Glass Solvent Set siap pakai komplit dengan selang silicon
▪ Spesifikasi Alat :
| Glass Solvent Filter | |||
| ▪ | Type | : | 3001 |
| ▪ | Branch | : | Single |
| ▪ | Funnel Size | : | 300 ml |
| ▪ | Funnel Valve | : | Glass |
| ▪ | Support Screen | : | Pyrex Glass |
| ▪ | Membrane Filter (Diameter) | : | 47 mm |
| ▪ | Screen Pore Size | : | 10 µm |
| ▪ | Connection | : | Ground Joint |
| ▪ | Collection Bottle | : | 1000 ml |
| ▪ | Working Temperature | : | under 121℃ |
| Diaphragm Vacuum Pump | |||
| ▪ | Vacuum Pump Type | : | 033A |
| ▪ | Speed of Evacuation (L/min) | : | 20 |
| ▪ | Ultimate Pressure Vacuum | : | ≥0.08Mpa 200mbar |
| ▪ | Voltage Rating | : | 230Vac 50Hz |
| ▪ | Motor Power (W) | : | 160 |
| ▪ | Inlet (mm) | : | Φ6 |
| ▪ | Outlet (mm) | : | Silencer |
| ▪ | Pump Head | : | 1 |
| ▪ | Temp of body (℃) | : | <55 |
| ▪ | Dimensions (LxBxH) (mm) | : | 210x120x235 |
| ▪ | Weight (Kgs) | : | 7.5 |
| ▪ | Diaphragm | : | NBR |
| ▪ | Valves | : | NBR |
| ▪ | Noise Level (DB) | : | <50 |
| ▪ | Temperature of working (℃) | : | 7 - 40 |
| Glass Solvent Filter | |||
| ▪ | Type | : | 3001 |
| ▪ | Branch | : | Single |
| ▪ | Funnel Size | : | 300 ml |
| ▪ | Funnel Valve | : | Glass |
| ▪ | Support Screen | : | Pyrex Glass |
| ▪ | Membrane Filter (Diameter) | : | 47 mm |
| ▪ | Screen Pore Size | : | 10 µm |
| ▪ | Connection | : | Ground Joint |
| ▪ | Collection Bottle | : | 1000 ml |
| ▪ | Working Temperature | : | under 121℃ |
| Diaphragm Vacuum Pump | |||
| ▪ | Vacuum Pump Type | : | 050A |
| ▪ | Speed of Evacuation (L/min) | : | 30 |
| ▪ | Ultimate Pressure Vacuum | : | ≥0.08Mpa 200mbar |
| ▪ | Voltage Rating | : | 230Vac 50Hz |
| ▪ | Motor Power (W) | : | 160 |
| ▪ | Inlet (mm) | : | Φ6 |
| ▪ | Outlet (mm) | : | Φ6 |
| ▪ | Pump Head | : | 1 |
| ▪ | Temp of body (℃) | : | <55 |
| ▪ | Dimensions (LxBxH) (mm) | : | 210x160x235 |
| ▪ | Weight (Kgs) | : | 10 |
| ▪ | Diaphragm | : | NBR |
| ▪ | Valves | : | NBR |
| ▪ | Noise Level (DB) | : | <50 |
| ▪ | Temperature of working (℃) | : | 7 - 40 |
| Glass Solvent Filter | |||
| ▪ | Type | : | 3001 |
| ▪ | Branch | : | Single |
| ▪ | Funnel Size | : | 300 ml |
| ▪ | Funnel Valve | : | Glass |
| ▪ | Support Screen | : | Pyrex Glass |
| ▪ | Membrane Filter (Diameter) | : | 47 mm |
| ▪ | Screen Pore Size | : | 10 µm |
| ▪ | Connection | : | Ground Joint |
| ▪ | Collection Bottle | : | 1000 ml |
| ▪ | Working Temperature | : | under 121℃ |
| Diaphragm Vacuum Pump | |||
| ▪ | Vacuum Pump Type | : | 050B |
| ▪ | Speed of Evacuation (L/min) | : | 20/30 |
| ▪ | Ultimate Pressure Vacuum | : | ≥0.095Mpa 50mbar |
| ▪ | Voltage Rating | : | 230Vac 50Hz |
| ▪ | Motor Power (W) | : | 160 |
| ▪ | Inlet (mm) | : | Φ6 |
| ▪ | Outlet (mm) | : | Silencer |
| ▪ | Pump Head | : | 2 |
| ▪ | Temp of body (℃) | : | <55 |
| ▪ | Dimensions (LxBxH) (mm) | : | 300x120x235 |
| ▪ | Weight (Kgs) | : | 10 |
| ▪ | Diaphragm | : | NBR |
| ▪ | Valves | : | NBR |
| ▪ | Noise Level (DB) | : | <50 |
| ▪ | Temperature of working (℃) | : | 7 - 40 |
| Glass Solvent Filter | |||
| ▪ | Type | : | 3001 |
| ▪ | Branch | : | Single |
| ▪ | Funnel Size | : | 300 ml |
| ▪ | Funnel Valve | : | Glass |
| ▪ | Support Screen | : | Pyrex Glass |
| ▪ | Membrane Filter (Diameter) | : | 47 mm |
| ▪ | Screen Pore Size | : | 10 µm |
| ▪ | Connection | : | Ground Joint |
| ▪ | Collection Bottle | : | 1000 ml |
| ▪ | Working Temperature | : | under 121℃ |
| Diaphragm Vacuum Pump | |||
| ▪ | Vacuum Pump Type | : | 100AT |
| ▪ | Speed of Evacuation (L/min) | : | 60 |
| ▪ | Ultimate Pressure Vacuum | : | ≥0.08Mpa 200mbar |
| ▪ | Voltage Rating | : | 230Vac 50Hz |
| ▪ | Motor Power (W) | : | 160 |
| ▪ | Inlet (mm) | : | Φ6 |
| ▪ | Outlet (mm) | : | Φ6 |
| ▪ | Pump Head | : | 2 |
| ▪ | Temp of body (℃) | : | <55 |
| ▪ | Dimensions (LxBxH) (mm) | : | 300x160x235 |
| ▪ | Weight (Kgs) | : | 10 |
| ▪ | Diaphragm | : | NBR |
| ▪ | Valves | : | NBR |
| ▪ | Noise Level (DB) | : | <50 |
| ▪ | Temperature of working (℃) | : | 7 - 40 |
Email : soteria.ptsitoholamsukses35@gmail.com
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Touchscreen Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M500T
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
