Vibration Meter - Blasting Monitor (2-250 Hz) Tipe : Vibracord Tellus 4 channel
Dapatkan Spesifikasi Harga Vibration Meter - Blasting Monitor (2-250 Hz) Tipe : Vibracord Tellus 4 channel Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi Alat : | |||||||||||||||||||
▪ | Number of Channel | : | 4 channel | ||||||||||||||||
▪ | Sample rate | : | 2048 SPS | ||||||||||||||||
▪ | Frequency range | : | 2 ~ 250 Hz (ISEE) | ||||||||||||||||
▪ | Trigger mode | : | Automatic : Manual : External | ||||||||||||||||
▪ | FFT Calculation | : | Equipment and computer | ||||||||||||||||
▪ | Data transfer modes | : | USB Disk, Web Server | ||||||||||||||||
FTP Server, SFTP Server | |||||||||||||||||||
▪ | Data Visualization | : | Screen, Printer, WEB Server, | ||||||||||||||||
FTP Server, E-mail | |||||||||||||||||||
▪ | Screen | : | 7" TFT Color 800x480 pixels | ||||||||||||||||
▪ | Keyboard | : | 8 keys | ||||||||||||||||
▪ | Data storage memory | : | Up to 30.000 record | ||||||||||||||||
▪ | Intenal power supply | : | Li-Ion rechargeable battery | ||||||||||||||||
▪ | Dimensions / weight | : | 370 x 230 x 100 / 3 kg | ||||||||||||||||
▪ | Environmental | : | IP-65 (Equipment, IP-68 (Geophone) | ||||||||||||||||
▪ | Complete Unit | ||||||||||||||||||
1 | Recording unit | ||||||||||||||||||
2 | One three-axis bloks geophones | ||||||||||||||||||
3 | Three spikes for fixation | ||||||||||||||||||
4 | One Microphone for air wave recording | ||||||||||||||||||
5 | Tripod for Microphone | ||||||||||||||||||
6 | External power supply | ||||||||||||||||||
7 | Analysis program | ||||||||||||||||||
8 | User Manual | ||||||||||||||||||
9 | Certificate Calibration | ||||||||||||||||||
10 | Printer Module : thermal printer with 58mm paper roll | ||||||||||||||||||
Freza - 081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200