WATER TEST KIT TIPE : WT8-G
Dapatkan Spesifikasi Harga WATER TEST KIT TIPE : WT8-G Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi Peralatan : |
||||||||||||||
A | Portable Photometer Water Analysis | |||||||||||||
▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm | |||||||||||
: | 18 panjang gelombang : | |||||||||||||
410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | ||||||||||||||
535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | ||||||||||||||
680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | ||||||||||||||
860nm, 900nm dan 940nm | ||||||||||||||
▪ | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) | |||||||||||
▪ | Koneksi | : | WiFI, Bluetooth 4.2 | |||||||||||
▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh | |||||||||||
▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi | |||||||||||
▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data | |||||||||||
▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) | |||||||||||
▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, | |||||||||||
dapat disetting sesuai kebutuhan | ||||||||||||||
▪ | Panduan operator | : | Tersedia di Photometer | |||||||||||
▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery | |||||||||||
▪ | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia | |||||||||||
B | Reagent Water Analysis | |||||||||||||
▪ | Alkalinity | : | 0-500 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Ammonia | : | 0-1 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Aluminium | : | 0-0.3 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Besi | : | 0-1 mg/l, (50 test) | |||||||||||
▪ | Kesadahan | : | 20-500mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Chlorida | : | 0-100 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Chlorine | : | 0-8.00 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Fluoride | : | 0-2 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Mangan | : | 0.2-5 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Nitrat | : | 0-11 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Nitrit | : | 0-1500 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Seng | : | 0-1 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Sulfat | : | 5-100 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Tembaga | : | 0-5 mg/l (50 test) | |||||||||||
▪ | Turbidity | : | 0-1000 NTU (tanpa reagent) | |||||||||||
C | Pocket Multiparameter Tester (PH/mV/CON/TDS/SAL/TEMP) | |||||||||||
▪ | pH/ Resolution | : | -2.00~16.00 pH / 0.001 pH | |||||||||
▪ | ORP | : | -1999~2000 mV / 0.1/1 mV | |||||||||
▪ | Conductivity | : | 2.00~100.0 mS / 0.01/0.1 mS | |||||||||
▪ | TDS | : | 0.0~1319 ppm / 1.1/1 ppm | |||||||||
▪ | Salt | : | 0.0~999 ppm / 0.1/1ppm | |||||||||
▪ | Temperature | : | 0~110 °C | |||||||||
D | Portable DO Meter | |||||||||||
▪ | DO range | : | 0-20.00 mg/L | |||||||||
: | 0-200% (O2 Saturation) | |||||||||||
: | 0~50 °C Temperature | |||||||||||
▪ | Akuasi | ±0.02+1 digit (DO) | ||||||||||
±2% FS (O2) | ||||||||||||
±0.2°C (Temp) | ||||||||||||
E | Perlengkapan Peralatan |
Freza 081212265508
-
Portable Sound Level Meter TIPE : BS-06
-
Integrating Sound Level Meter and Calibrator TIPE : BOOGIE TM
-
PORTABLE RADIATION DETECTOR TIPE : RD-1706
-
Portable Radiation Detector TIPE ; RD212-BT
-
PORTABLE RADIATION DETECTOR TIPE : RD-1503
-
Alat Ukur Radiasi Sinar Matahari TIPE ; 6.5 UV
-
Alat Ukur Radiasi Ultra Violet (UV) TIPE ; 5.0 A+B
-
Radio Frequency Field Strength Meter (RF Meter) TIPE : TM-196
-
UV LIGHT METER TIPE : LS-127C
-
UV LIGHT METER TIPE : LS-125