WATERBATH TIPE : WB-22 Pump
Dapatkan Spesifikasi Harga WATERBATH TIPE : WB-22 Pump Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Spesifikasi alat : | |||||||||||||||||
▪ | Usable Volume | : | 22 Liter | ||||||||||||||
▪ | Max Temperature | : | + 85 | ||||||||||||||
▪ | Resolution | : | 0,1 °C | ||||||||||||||
▪ | Temp. Homogeneity at 37°C | : | ± 0,2 °C | ||||||||||||||
▪ | Temp. Variation at 37°C | : | ± 0,1 °C | ||||||||||||||
▪ | Recirculation pump | : | Yes | ||||||||||||||
▪ | Timer | : | 99:59 hh:min and ∞ | ||||||||||||||
▪ | Overheating protection | : | Yes | ||||||||||||||
▪ | Safety class | : | 2 | ||||||||||||||
▪ | Bottom plate dimension | : | 490 x 290 mm | ||||||||||||||
▪ | Min. usable heigth with lid closed | : | 150 mm | ||||||||||||||
▪ | Power Supply | : | 230 V / 1100 W | ||||||||||||||
▪ | External dimensions | : | 680 x 395 x 365 mm | ||||||||||||||
▪ | Weight | : | 19 kg | ||||||||||||||
FREZA - 081212265508
-
REAGENT SANITARIAN KIT UNTUK SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (KAMRT) MODEL:KAMRT-REF70
-
REAGENT SANITARIAN KIT SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RT DAN PANGAN (KAMRT) MODEL: KAMRT-REF50
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-05AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-03AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-02AR
-
PAKET REAGENSIA BMHP SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DAN PANGAN MODEL: KAMRT-01AR
-
PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
-
MINIVOL PORTABLE AIR SAMPLER TIPE : TAS PM2,5
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8100
-
DATALOGGER PORTABLE PARTICLE COUNTER TIPE : DY8200