Produk
Produk Detail
Spesifikasi Alat : | |||||||||||||
• | Power | : | 10 Hours on 12V AGM Battery, Continuous on AC | ||||||||||
• | Recording Time | : | 1 sec to 44 weeks | ||||||||||
• | Sampling Rate | : | 1 sec, 1 min, 10 min, 1 hour, adjustable | ||||||||||
• | Sampling Pump | : | 2.0 lpm Adjustable | ||||||||||
• | Digital Output | : | RS-232 (PC), RS-423 (MAC) | ||||||||||
• | Dimensions | : | 14” x 6” x10” weather proof case | ||||||||||
• | Weight | : | 12 lbs | ||||||||||
• | Operating Temperature | : | -20ºC to 60ºC | ||||||||||
• | Wireless Radio Modem | : | 900MHz (US) 868MHz (Euro) up to 5 mile range | ||||||||||
SENSORS : | |||||||||||||
PARTICULATE SENSORS : | |||||||||||||
• | PM 2.5 | ||||||||||||
• | PM 10 | ||||||||||||
CARBON MonOXIDE (CO) | : | 0 - 10 ppm | |||||||||||
NITROGEN DIOXIDE (NO2) | : | 0 - 5000 ppb | |||||||||||
SULFUR DIOXIDE (SO2) | : | 0 - 5000 ppb | |||||||||||
OZONE (O3) | : | 0 - 150 ppb | |||||||||||
HYDROCARBONS (HC) | : | 2,5% by volume | |||||||||||
(Ethane, Propane, Butane, Hexane, | 20% LEL | ||||||||||||
Ethanol, Ethylene, Ethylene Oxide) | 25.000 ppm | ||||||||||||
METEOROLOGICAL PARAMETERS AVAILABLE : | |||||||||||||
• | Wind Speed & Direction | ||||||||||||
• | Temperature | ||||||||||||
• | Relative Humidity | ||||||||||||
• | Rainfall | ||||||||||||
• | Solar Radiance Intensity (Intensitas Matahari) |
HUBUNGI :
FREZA 081212265508
-
Personal Air Sampling Pump TIPE : ESCORT ELF
-
PM2.5 Selective Sampling Inlet TIPE : PM2.5-INLET
-
PM10 Selective Sampling Inlet TIPE : PM10-INLET
-
PM10-PM2,5 - High Volume Air Sampler TIPE : HVS-PM1025-2P
-
TSP-PM10-PM2.5 High Volume Air Samplers TIPE : HVS-PM1025-C
-
TSP-PM10-PM2,5 - High Volume Air Sampler TIPE : HVS-PM1025-3P
-
PM2,5 - High Volume Air Sampler TIPE : PM 2.5 - 8060
-
PM 1O HIGH VOLUME AIR SAMPLER TIPE: PM10-8060
-
WATER TEST KIT TIPE : WT8-G
-
Portable Photometer Water Analysis PL02B-32P