AIR QUALITY MONITORING SYSTEM; AQMS; PORTABLE AIR QUALITY MONITOR
Dapatkan Spesifikasi Harga AIR QUALITY MONITORING SYSTEM; AQMS; PORTABLE AIR QUALITY MONITOR Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
                            Produk Detail
| Spesifikasi Alat : | |||||||||||||
| • | Power | : | 10 Hours on 12V AGM Battery, Continuous on AC | ||||||||||
| • | Recording Time | : | 1 sec to 44 weeks | ||||||||||
| • | Sampling Rate | : | 1 sec, 1 min, 10 min, 1 hour, adjustable | ||||||||||
| • | Sampling Pump | : | 2.0 lpm Adjustable | ||||||||||
| • | Digital Output | : | RS-232 (PC), RS-423 (MAC) | ||||||||||
| • | Dimensions | : | 14” x 6” x10” weather proof case | ||||||||||
| • | Weight | : | 12 lbs | ||||||||||
| • | Operating Temperature | : | -20ºC to 60ºC | ||||||||||
| • | Wireless Radio Modem | : | 900MHz (US) 868MHz (Euro) up to 5 mile range | ||||||||||
| SENSORS : | |||||||||||||
| PARTICULATE SENSORS : | |||||||||||||
| • | PM 2.5 | ||||||||||||
| • | PM 10 | ||||||||||||
| CARBON MonOXIDE (CO) | : | 0 - 10 ppm | |||||||||||
| NITROGEN DIOXIDE (NO2) | : | 0 - 5000 ppb | |||||||||||
| SULFUR DIOXIDE (SO2) | : | 0 - 5000 ppb | |||||||||||
| OZONE (O3) | : | 0 - 150 ppb | |||||||||||
| HYDROCARBONS (HC) | : | 2,5% by volume | |||||||||||
| (Ethane, Propane, Butane, Hexane, | 20% LEL | ||||||||||||
| Ethanol, Ethylene, Ethylene Oxide) | 25.000 ppm | ||||||||||||
| METEOROLOGICAL PARAMETERS AVAILABLE : | |||||||||||||
| • | Wind Speed & Direction | ||||||||||||
| • | Temperature | ||||||||||||
| • | Relative Humidity | ||||||||||||
| • | Rainfall | ||||||||||||
| • | Solar Radiance Intensity (Intensitas Matahari) | ||||||||||||
FREZA
081212265508
- 
                                    
                                        SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
 - 
                                    
                                        SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
 - 
                                    
                                        Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
 - 
                                    
                                        Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
 - 
                                    
                                        Benchtop DO Meter Type : DO400F
 - 
                                    
                                        Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
 - 
                                    
                                        Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
 - 
                                    
                                        Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
 - 
                                    
                                        Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
 - 
                                    
                                        Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
 
