SANPUS SP-78; SANITARIAN KIT SP-78
Dapatkan Spesifikasi Harga SANPUS SP-78; SANITARIAN KIT SP-78 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
| Spesifikasi Alat : | ||||||||||||||||
| a. Parameter Kualitas udara Faktor Fisik | 1 unit | |||||||||||||||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |||||||||||||
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||
| : | 1.4 ~ 72km/h | |||||||||||||||
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||||||||||||||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | |||||||||||||||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |||||||||||||
| : | 35 ~ 130 dB (C) | |||||||||||||||
| b. Parameter Kualitas Air | ||||||||||||||||
| ▪ | Ecoli & Coliform | : | Qualitative/Quantitative | 40 | test | |||||||||||
| ▪ | Ammonia | : | 0-1 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Chlorine | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Copper/Zink HR | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Iron | : | 0.05-1.0 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Manganase | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Nitrate | : | 10-100 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Nitrite | : | 0.05-0.50 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Ozone | : | 0.00-1.00 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Phospate | : | 0.00-100 mg/l | 40 | test | |||||||||||
| ▪ | Total Hardness | : | 10-500 mg/l | 100 | test | |||||||||||
| ▪ | Uji Faktor Fisik Air | 1 | Unit | |||||||||||||
| pH | : | -2 to 16.00 pH | ||||||||||||||
| Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | ||||||||||||||
| TDS | : | 0 to 1319 ppm | ||||||||||||||
| Salinity | : | 0-999 ppm | ||||||||||||||
| Temperature | : | 0 to 110 °C | ||||||||||||||
| c. Parameter Makanan | ||||||||||||||||
| ▪ | Boraks | : | 0-10.000 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Formalin | : | 0 - 200 mg/l | 100 | test | |||||||||||
| ▪ | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 50 | test | |||||||||||
| ▪ | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-) | 150 | test | |||||||||||
| ▪ | Pork test kit | : | Qualitative (+/-) | 10 | test | |||||||||||
| d. Peralatan Pendukung Mikrobiology | ||||||||||||||||
| 1. | Portable Inkubator | |||||||||||||||
| ▪ | Pembacaan suhu | : | Digital (LCD) warna | |||||||||||||
| ▪ | Handle (pegangan) | : | Pada bagian atas dari besi | |||||||||||||
| ▪ | Batas ukur Suhu | : | +5 sampai 50°C | |||||||||||||
| ▪ | Resolusi | : | 0,1 °C | |||||||||||||
| ▪ | Suhu Kontrol | : | PID Inteligent | |||||||||||||
| ▪ | Warming up | : | Kurang dari 10 menit | |||||||||||||
| ▪ | Kapasitas | : | 7,4 L | |||||||||||||
| ▪ | Body | : | Bagian luar dari baja | |||||||||||||
| Bagian dalam Stainless Steel | ||||||||||||||||
| 2. | colony Counter | |||||||||||||||
| ▪ | Pembacaan | : | Digital | |||||||||||||
| ▪ | Layar monitor | : | LCD 3 digit | |||||||||||||
| ▪ | Reset | : | Untuk menghapus hitungan | |||||||||||||
| ▪ | Voltase | : | 220V, 50Hz , 16 watt | |||||||||||||
| ▪ | Ukuran kultur | : | Φ 115mm | |||||||||||||
| ▪ | Batas penghitungan | : | 0-999 | |||||||||||||
| ▪ | Pembesaran | : | 5X, 10X dan pada kaca pembesar | |||||||||||||
| ▪ | Pengitung | : | Tersedia pulpen otomatis | |||||||||||||
| 3. | Botol Sample Air Berpemberat | |||||||||||||||
| Tipe | : | Ponot BSA-1000 | ||||||||||||||
| SPESIFIKASI | : | |||||||||||||||
| ▪ Kapasitas Botol | : 1000 ml (Duran) | |||||||||||||||
| Botol dapat di diseterilkan dengan | ||||||||||||||||
| autoclave | ||||||||||||||||
| ▪ Scala Botol | : 100-200-300-400-500-600-700-800ml | |||||||||||||||
| ▪ Pemberat | : Terbuat dari besi Stainless Steel | |||||||||||||||
| ▪ Rangka Besi | : 3mm (tebal) x 2,5 cm (Lebar) | |||||||||||||||
| ▪ Tutup Botol | : Tahan karat (Stainless Steel) | |||||||||||||||
| ▪ Diameter Tutup Botol | : 6,5 cm | |||||||||||||||
| ▪ Tangkai Tutup Botol | : ±18 cm (Panjang) | |||||||||||||||
| ▪ Tinggi keseluruhan | : 38 cm | |||||||||||||||
| ▪ Lebar | : ±10 cm | |||||||||||||||
| ▪ Penjepit Gelas | : Terdapat pada posisi leher gelas | |||||||||||||||
| dilengkapi dengan U-Clamp dan | ||||||||||||||||
| baut penjepit | ||||||||||||||||
| ▪ Panjang Tali | : ±20 mtr (PE 5mm warna Merah) | |||||||||||||||
| : ±20 mtr (PE 3mm warna Putih) | ||||||||||||||||
| : Dilengkapi rantai ±75 cm | ||||||||||||||||
| ▪ Perlengkapan | : Box Alat (bahan Plastic) | |||||||||||||||
| e. Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : | ||||||||||||||||
| ▪ | Fly grill | : | Bahan dari kayu/Aluminium | 1 | set | |||||||||||
| : | Stopwatch | 1 | pcs | |||||||||||||
| : | Hand Tally Counter | 1 | pcs | |||||||||||||
| f. Perlengkapan | : | Manual Book | 1 | pcs | ||||||||||||
| : | Tas Alat | 1 | pcs | |||||||||||||
| : | Mortar + Pastle | 1 | set | |||||||||||||
| : | Aluminium Lamp | 1 | pcs | |||||||||||||
| : | Gegep Kayu | 1 | pcs | |||||||||||||
| : | Batang Pengaduk Kaca | 1 | pcs | |||||||||||||
| : | Stirring rod | 1 | pcs | |||||||||||||
| : | Comparator disc kimia air | 9 | pcs | |||||||||||||
| : | Pipet Plastik | 10 | pcs | |||||||||||||
| : | Surgical Glove | 6 | Pair | |||||||||||||
| : | Cotton masker | 6 | pcs | |||||||||||||
| : | Black Plastik case comparator disc | 2 | pcs | |||||||||||||
| : | Bottle Sample Sterill | 6 | pcs | |||||||||||||
| : | Clear Plastic Square cell 10ml | 6 | pcs | |||||||||||||
Hubungi :
Freza - 0812 1226 5508
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
