Real Time Particulate Air Monitor Tipe : HD-1620
Dapatkan Spesifikasi Harga Real Time Particulate Air Monitor Tipe : HD-1620 Produk Terbaik dari
SANITASI LINGKUNGAN Alat Kesehatan Lingkungan dan Alat laboratorium Lingkungan
Produk Detail
Fungsi : Alat Ukur debu TSP, PM10, PM5.0, PM4.0, PM2,5, PM1,0 Temperature, Humidity, Barometric dan GPS| Spesifikasi Alat : | |||||||||||||||||
| ▪ | Sensing Range | : | 1-500,000ug/m3 | ||||||||||||||
| ▪ | Particle Size Range | : | 0.1-100 um | ||||||||||||||
| ▪ | Precision | : | 0.002 mg/m3 or 2 ug/m3 | ||||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | +/- 10% to filter gravimetric SAE fine test dust | ||||||||||||||
| ▪ | Zero Stability | : | ± 0.001 mg/m3 or 1 ug/m3 | ||||||||||||||
| ▪ | Humidity | : | 95% non condensing | ||||||||||||||
| ▪ | Temperature | : | 0-50 C or 32- 122F | ||||||||||||||
| ▪ | Real-Time Display | : | Time: Hours, Min, sec, 12 & 24 hr Date | ||||||||||||||
| : | Data Display: Concentration mg/m3, ug/m3, PM/cm3, | ||||||||||||||||
| ▪ | Flow Rate | : | 1.5LPM User adjustable | ||||||||||||||
| ▪ | Recording Time | : | 1 s. to 15 days | ||||||||||||||
| ▪ | Sampling Rate | : | 1 sec., 4 sec., 10 sec., and 60 sec | ||||||||||||||
| ▪ | Battery | : | Lithium Ion Pack, 7.4 Volt 3350 mAh, 24.79 watts. | ||||||||||||||
| ▪ | Operating Time | : | 10 hours | ||||||||||||||
| ▪ | Data Storage | : | 43,200 data points | ||||||||||||||
| ▪ | Memory Storage | : | > 5 years | ||||||||||||||
| ▪ | Dimensions | : | Instrument: 10″ x 3.5″ x 1.5″, Display 3,5", Weight 1,4 lbs | ||||||||||||||
| ▪ | Complete Unit | : | Impator for TSP, PM10, PM2,5, PM1.0, PM5.0, PM4.0 | ||||||||||||||
| : | Impactor Grease, Cleaning Kit | ||||||||||||||||
| : | Battre charger, download cable, flow adapter | ||||||||||||||||
| : | Hand strap, software, calibration certificate | ||||||||||||||||
| : | Carrying case | ||||||||||||||||
Freza
081212265508
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-03
-
SANITARIAN KIT TIPE : Sanpus COM-02
-
Benchtop Multiparameter Water Analyzer Type : M300F
-
Touchsreen Benchtop DO Meter Type : DO500T
-
Benchtop DO Meter Type : DO400F
-
Benchtop Conductivity /Temp/Resistivity/TDS/Salt Meter Type : EC200E / EC300F
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter Type : PH200E / PH300F
-
Portable Multiparameter Water Quality Meter (pH-Con-Ion-DO-Temp-mV-ORP-Res-TDS-Sal) Type : M510T
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-3000P
-
Portable Heavy Metal Analyzer Type : HM-5000P
